1 | R1 | SMT电阻 1.5MΩ±5% | 0805 | 1 |
2 | R2 | SMT电阻 3.9Ω±1% | 1206 | 1 |
3 | R3 | SMT电阻 43KΩ±1% | 0603 | 1 |
4 | R4 | SMT电阻 3.9KΩ±1% | 0603 | 1 |
5 | R5 | SMT电阻 10KΩ±5% | 0805 | 1 |
6 | C1 | 电解电容 4.7uF/400V 5*12.5mm | 插件 | 1 |
7 | C2 | 贴片电容2.2uF/50V 10% | 0805 | 1 |
8 | C3 | 贴片电容 100nF/50V 10% | 0805 | 1 |
9 | C4 | 电解电容 47uF/35V 5*11mm | 插件 | 1 |
10 | D1-D4 | M7 SMA | SMA | 1 |
11 | D5 | 贴片二极管 | 1N4148 | 1 |
12 | D6 | 贴片/插件二极管 | SS110/HER103 | 1 |
13 | U1 | 电源IC PL3539 SOP-8(600V MOS) | 1 | |
14 | T1 | 变压器 EE10卧式 4+2PIN | 1 | |
15 | PCB | 双面PCB板:25*16*1.2mm | 1 |
PL3539方案非常成熟,上述BOM方案为3W LED电源设计的BOM,芯片大批量出货中,价格绝对有优势,该芯片可做到5W,整个BOM成本预计在1.4-1.6元左右。
另外:
PL3539替换OB2535,完全PIN对PIN,价格非常有杀伤力,同类方案中我们力求做到最低价。
PL3532替换CL1100、OB2532,典型应用在7W,可做到24W,做7W的LED电源,BOM成本在2.1元左右
PL3536替换OB2538、 CL1112,典型应用在12-15W,做12-15W的LED电源,BOM成本在3.0元左右
需求详细设计资料,请联系:
谢工:QQ:7583408,Mobile:18028768626.