品类 品牌 型号 卖场 价格 排名 报价时间
电磁炉 美的 SH2120 国美 467.00 1 2006-12-24
电磁炉 格兰仕 C20-F3E 国美 400.00 2 2006-12-24
电磁炉 美的 HS134 国美 129.00 3 2006-12-24
电磁炉 万利达 MCE-1923 国美 198.00 4 2006-12-24
电磁炉 美的 EP186 国美 199.00 5 2006-12-24
电磁炉 美的 SH2112H 国美 378.00 6 2006-12-24
电磁炉 九阳 JYC-19BE5 国美 329.00 7 2006-12-24
电磁炉 富士宝 IH-P250 国美 188.00 8 2006-12-24
电磁炉 九阳 JYC-19AS9 国美 399.00 9 2006-12-24
电磁炉 格兰仕 C18-F8Y 国美 600.00 10 2006-12-24
国美--电磁炉销售排行
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法