• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

board mounted power module and active clamp forward synchronous rectification

now PLS keep your eyes on active clamp forward synchronous rectification:high cost effective today
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
胡庄主
LV.7
2
2007-05-11 09:21
说的是啥?
0
回复
2007-05-20 12:49
@胡庄主
说的是啥?
电话:13318001951 QQ:625005681 Msn:sale8@gremmay.com

厂家 产品类型 产品名称 输入电压Vac 输出组数 输出电压V 输出电流A 功率% 输出功率 操作温度 外形尺寸
Ericsson DC-DC PKF5113ASI 18--75 1 12 0.92 81 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617ASI 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617API 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611ASI 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611API 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510ASI 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510API 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4221ASI 36--75 2 正负12 0.85/0.85 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4928ASI 36--75 2 5/3.3 0.5/2.1 79 9.4 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4117ASI 36--75 1 7 2.1 82 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211ASI 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211API 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4110BSI 36--75 1 3.3 4.5 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910ASI 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910API 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4919BSI 36--75 1 2.5 4.4 83 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918CSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918BSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621ASI 38--72 2 正负12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621API 38--72 2 正负12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4629ASI 38--72 2 5/-12 0.8/0.12 84 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628ASI 38--72 2 5/3.3 1 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628API 38--72 2 5/3.3 1.0/1.0 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622ASI 38--72 2 正负5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622API 38--72 2 正负5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713ASI 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713API 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611ASI 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611API 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510ASI 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510API 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310ASI 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310API 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113ASI 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113API 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111ASI 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111API 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610ASI 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610API 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611PI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611SI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610API 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610ASI 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111API 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111ASI 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4121ASI 38--72 2 正负12 0.5 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713PI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713SI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
0
回复
LV.1
4
2009-01-21 10:09
性价比高还是低啊...
0
回复