• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

此耐压值是漆包线的标准吗?

标称直径 最小击穿电压 V 标称直径 最小击穿电压 V
d QA-1 QA-2 d QA-1 QA-2
0.03* 170 325 0.08 425 850
0.04 250 475 0.09 500 900
0.05 275 600 0.10 500 950
0.06* 300 700 0.11 1300 2700
0.07* 425 700 0.12 1500 2800

标称直径 最小击穿电压 V 标称直径 最小击穿电压 V
d QA-1 QA-2 d QA-1 QA-2
0.13* 1600 3000 0.42 2300 4400
0.14 1600 3000 0.44 2300 4400
0.15* 1600 3000 0.45 2300 4400
0.16 1700 3200 0.47 2400 4600
0.17* 1700 3300 0.500 2400 4600
0.18 1700 3300 0.53* 2400 4600
0.19* 1800 3500 0.55* 2500 4600
0.20 1800 3500 0.57 2500 4600
0.21* 1900 3700 0.60* 2600 4800
0.23*   2100 3900 0.65* 2600 4800
0.25 2100 3900 0.67 2600 4800
0.27* 2200 4000 0.70 2600 4800
0.28 2200 4000 0.71 2600 4800
0.29* 2200 4100 0.75* 2600 4800
0.30 2200 4100 0.80 2600 4900
0.31 2200 4100 0.85~2.5 2700 5000
0.33* 2200 4100 0.49 2300 4400
0.34 2300 4300
0.35* 2300 4300
0.37 2300 4300
0.39 2300 4400
0.40 2300 4400
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2010-10-12 17:08
有标准参考吗?谢谢
0
回复
2012-04-15 18:45
是否标准要查标准。列表看起来不方便。
0
回复
2012-04-15 18:49
 
0
回复
xufunengg
LV.5
5
2012-11-21 22:04
@隐形专家
是否标准要查标准。列表看起来不方便。

军长 你给的表中4和5项我正在找厂家,现在我需要0.15mm 温度等级180°      耐压大于1500VDC,你有没有相关信息?感觉不尽!

 

0
回复