要求过EMC,过高压测试。需提供样板测试。
有的留个信息,谢谢了.
寻大功率3X1W方案
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@wzhjason
**此帖已被管理员删除**
深圳市诚信联科技有限公司 | ||||||
电话:0755-86091963 13249827170 | ||||||
QQ:446230017 贸易通:vmxnl 联系人:古小姐 | ||||||
地址:深圳市福田区振中路华胜大厦306 | ||||||
样品图 | 型号 | 产品参数 | 适用范围 | 备注 | ||
输入电压 | AC/DC:12V到16V | 用于 MR16灯头,驱动 1到3颗 1W或1颗3W的大功率LED 灯 | ||||
输出电流 | 恒流320MA/680MA | |||||
输出电压 | 2V~10V/8-36V | |||||
CXL -101 | 输出功率 | 1~3*1W | ||||
CXL-102 | 1~3W/3*2W/1*5W | |||||
尺寸:T型18*12mm | 效率 | 90% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于E27,GU10,灯头,驱动1到3颗1W或1颗3W的大功率LED 灯 | ||||
输出电流 | 恒流320mA/680mA | |||||
输出电压 | 2V~12V | |||||
CXL-201 | 输出功率 | 1~3*1W | ||||
CXL-202 | 1*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=23*16*13mm | 效率 | 85% | ||||
| 输入电压 | AC:85V到265V | 用于 E27,GU10,灯头,驱动 5颗 1W,3颗2W的大功率LED 灯 | |||
输出电流 | 恒流320mA/450mA | |||||
输出电压 | 15~18V | |||||
CXL-203 | 输出功率 | 5*1W | ||||
CXL-204 | 3*2W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=33*17*15mm/27.5*16.5*17 | 效率 | 78% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于:E27、 灯头可驱动6 颗1W 3颗2W的大功 LED灯。 | ||||
输出电流 | 恒流320mA/450mA | |||||
输出电压 | 19~20V | |||||
CXL-205 | 输出功率 | 6*1W | ||||
CXL-206 | ||||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=L35*w17*H17 | 效率 | 78% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR30灯杯 驱动4到7颗1W或3颗3W的大功率LED灯 | ||||
输出电流 | 恒定电流320mA | |||||
输出电压 | 恒流320mA/680mA | |||||
CXL-207 | 输出功率 | 4~7*1W | ||||
CXL-208 | 3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
长宽高〔MM〕±2 41.5×20 | 效率 | 78% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR30灯具,灯头,筒灯等,驱动 5-7颗1W或3颗3W的 大功率 LED灯 | ||||
输出电流 | 恒流320mA/680mA | |||||
输出电压 | 21~23V | |||||
CXL-209 | 输出功率 | 7*1W | ||||
CXL-210 | 3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=48*30*16mm | 效率 | 82% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于各种灯具,灯头,筒灯等,驱动 7颗1W或3颗3W的 大功率 LED灯 | ||||
输出电流 | 恒流320mA/680mA | |||||
输出电压 | 21~23V | |||||
CXL-211 | 输出功率 | 7*1W | ||||
CXL-212 | 3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=42X36X15mm | 效率 | 82% | ||||
CXL-215 | 输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR38灯杯 驱动8到12颗1W的大功率LED灯 | |||
输出电流 | 恒定电流320mA | |||||
输出电压 | 24~42V | |||||
输出功率 | 8~12*1W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:直径44mm | 效率 | 82% | ||||
CXL-216 | 输入电压 | AC:85V到265V | PAR20,球泡灯G60,G70灯杯 | |||
输出电流 | 恒定电流320mA | |||||
输出电压 | 12~20V | |||||
输出功率 | 6*1W/3*2W/3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=49*22*17 | 效率 | 82% | ||||
0
回复
提示 工程师都在看 精华推荐 换一换 立 即 发 帖 |