急求标准JB8734
哪位朋友有啊,兄弟急用,请帮帮忙啦
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线(JB8734-1998)
固定布线用电线电缆(JB8734-1998)
型号、名称:
型号 名称 使用特性
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1. 电缆的长期允许工作就不超过70℃。2. 电缆的敷设温度不低于0℃。3. 电缆的允许弯曲半径:电缆外径D小于25mm者不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者不小于6D。
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
参数:
BV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 平均外径上限(mm) 20℃导体直流电阻(≤Ω/km)
0.75 7/0.37 0.6 2.6 24.5
1.0 7/0.43 0.6 2.8 18.1
BLV型450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 平均外径上限(mm) 20℃导体直流电阻(≤Ω/km)
2.5 1/1.78 0.8 3.9 12.1
4 1/2.25 0.8 4.4 7.41
6 1/2.78 0.8 5.0 4.61
10 7/1.35 1.0 6.7 3.08
16 7/1.70 1.0 7.8 1.91
25 7/2.14 1.2 9.7 1.20
35 7/2.52 1.2 10.9 0.868
50 19/1.78 1.4 12.8 0.641
70 19/2.14 1.4 14.6 0.443
95 19/2.52 1.6 17.1 0.320
120 37/2.03 1.6 18.8 0.253
150 37/2.25 1.8 20.9 0.206
185 37/2.52 2.0 23.3 0.164
240 61/2.25 2.2 26.6 0.125
300 61/2.52 2.4 29.6 0.100
400 61/2.85 2.6 33.2 0.0778
BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 平均外径上限(mm) 20℃导体直流电阻(≤Ω/km)
2.5 19/0.41 0.8 4.1 7.41
4 19/0.52 0.8 4.8 4.61
6 19/0.64 0.8 5.3 3.08
10 49/0.52 1.0 6.8 1.83
16 49/0.64 1.0 8.1 1.15
25 98/0.58 1.2 10.2 0.727
35 133/0.58 1.2 11.7 0.524
50 133/0.68 1.4 13.9 0.387
70 189/0.68 1.4 16.0 0.268
BVV、BLVV型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯护套圆型电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 护套厚度规定值(mm) 平均外径尺寸(mm) 20℃导体直流电阻≤(Ω/km)
下限 上限 铜芯 铝芯
0.75 1/0.97 0.6 0.8 3.6 4.4 24.5 --
1.0 1/1.13 0.6 0.8 3.7 4.5 18.1 --
1.5 1/1.38 0.7 0.8 4.2 5.0 12.1 --
1.5 7/0.52 0.7 0.8 4.3 5.2 12.1 --
2.5 1/1.78 0.8 0.8 4.8 5.7 7.41 12.1
2.5 7/0.68 0.8 0.8 4.8 5.9 7.41 --
4 1/2.25 0.8 0.9 5.4 6.5 4.61 7.41
4 7/0.85 0.8 0.9 5.5 6.8 4.61 --
6 1/2.78 0.8 0.9 5.9 7.1 3.08 4.61
6 7/1.04 0.8 0.9 6.0 7.3 3.08 --
10 7/1.35 1.0 0.9 7.3 8.8 1.83 3.08
BVVB.BLVVB型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯护套扁型电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 护套厚度规定值(mm) 平均外径尺寸(mm) 20℃导体直流电阻≤(Ω/km)
下限 上限 铜芯 铝芯
2×0.75 1/0.97 0.6 0.9 3.8×5.9 4.6×7.1 24.5 ----
2×1.0 1/1.13 0.6 0.9 3.9×6.1 4.8×7.4 18.1 ----
2×1.5 1/1.38 0.7 0.9 4.4×7.0 5.3×8.5 12.1 -----
2×2.5 1/1.78 0.8 1.0 5.1×8.4 6.2×10.1 7.41 12.1
2×4 1/2.25 0.8 1.0 5.6×9.2 6.7×11.1 4.61 7.41
2×4 7/0.85 0.8 1.0 5.7×9.5 6.9×11.5 4.61 ----
2×6 1/2.78 0.8 1.1 6.2×10.4 7.5×12.5 3.08 4.61
2×6 7/1.04 0.8 1.1 6.4×10.8 7.8×13.0 3.08 -----
2×10 7/1.35 1.0 1.2 7.9×13.4 9.5×16.2 1.83 3.08
3×0.75 1/0.97 0.6 0.9 3.8×7.9 4.6×9.6 24.5 ----
3×1.0 1/1.13 0.6 0.9 3.9×8.4 4.8×10.1 18.1 -----
3×1.5 1/1.38 0.7 0.9 4.4×9.6 5.3×11.7 12.1 -----
3×2.5 1/1.78 0.8 1.0 5.1×11.6 6.2×14.7 7.41 12.1
3×4 1/2.25 0.8 1.1 5.8×13.1 7.0×15.8 4.61 7.41
3×4 7/0.85 0.8 1.1 5.9×13.5 7.1×16.3 4.61 -----
3×6 1/2.78 0.8 1.1 6.2×14.5 7.5×17.5 3.08 4.61
3×6 7/1.04 0.8 1.1 6.4×15.1 7.8×18.2 3.08 ----
3×10 7/1.35 1.0 1.2 7.9×19.0 9.5×23.0 1.83 3.08
固定布线用电线电缆(JB8734-1998)
型号、名称:
型号 名称 使用特性
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1. 电缆的长期允许工作就不超过70℃。2. 电缆的敷设温度不低于0℃。3. 电缆的允许弯曲半径:电缆外径D小于25mm者不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者不小于6D。
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
参数:
BV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 平均外径上限(mm) 20℃导体直流电阻(≤Ω/km)
0.75 7/0.37 0.6 2.6 24.5
1.0 7/0.43 0.6 2.8 18.1
BLV型450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 平均外径上限(mm) 20℃导体直流电阻(≤Ω/km)
2.5 1/1.78 0.8 3.9 12.1
4 1/2.25 0.8 4.4 7.41
6 1/2.78 0.8 5.0 4.61
10 7/1.35 1.0 6.7 3.08
16 7/1.70 1.0 7.8 1.91
25 7/2.14 1.2 9.7 1.20
35 7/2.52 1.2 10.9 0.868
50 19/1.78 1.4 12.8 0.641
70 19/2.14 1.4 14.6 0.443
95 19/2.52 1.6 17.1 0.320
120 37/2.03 1.6 18.8 0.253
150 37/2.25 1.8 20.9 0.206
185 37/2.52 2.0 23.3 0.164
240 61/2.25 2.2 26.6 0.125
300 61/2.52 2.4 29.6 0.100
400 61/2.85 2.6 33.2 0.0778
BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 平均外径上限(mm) 20℃导体直流电阻(≤Ω/km)
2.5 19/0.41 0.8 4.1 7.41
4 19/0.52 0.8 4.8 4.61
6 19/0.64 0.8 5.3 3.08
10 49/0.52 1.0 6.8 1.83
16 49/0.64 1.0 8.1 1.15
25 98/0.58 1.2 10.2 0.727
35 133/0.58 1.2 11.7 0.524
50 133/0.68 1.4 13.9 0.387
70 189/0.68 1.4 16.0 0.268
BVV、BLVV型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯护套圆型电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 护套厚度规定值(mm) 平均外径尺寸(mm) 20℃导体直流电阻≤(Ω/km)
下限 上限 铜芯 铝芯
0.75 1/0.97 0.6 0.8 3.6 4.4 24.5 --
1.0 1/1.13 0.6 0.8 3.7 4.5 18.1 --
1.5 1/1.38 0.7 0.8 4.2 5.0 12.1 --
1.5 7/0.52 0.7 0.8 4.3 5.2 12.1 --
2.5 1/1.78 0.8 0.8 4.8 5.7 7.41 12.1
2.5 7/0.68 0.8 0.8 4.8 5.9 7.41 --
4 1/2.25 0.8 0.9 5.4 6.5 4.61 7.41
4 7/0.85 0.8 0.9 5.5 6.8 4.61 --
6 1/2.78 0.8 0.9 5.9 7.1 3.08 4.61
6 7/1.04 0.8 0.9 6.0 7.3 3.08 --
10 7/1.35 1.0 0.9 7.3 8.8 1.83 3.08
BVVB.BLVVB型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯护套扁型电缆
导体标称截面(mm2) 导体结构(根/mm) 绝缘厚度规定值(mm) 护套厚度规定值(mm) 平均外径尺寸(mm) 20℃导体直流电阻≤(Ω/km)
下限 上限 铜芯 铝芯
2×0.75 1/0.97 0.6 0.9 3.8×5.9 4.6×7.1 24.5 ----
2×1.0 1/1.13 0.6 0.9 3.9×6.1 4.8×7.4 18.1 ----
2×1.5 1/1.38 0.7 0.9 4.4×7.0 5.3×8.5 12.1 -----
2×2.5 1/1.78 0.8 1.0 5.1×8.4 6.2×10.1 7.41 12.1
2×4 1/2.25 0.8 1.0 5.6×9.2 6.7×11.1 4.61 7.41
2×4 7/0.85 0.8 1.0 5.7×9.5 6.9×11.5 4.61 ----
2×6 1/2.78 0.8 1.1 6.2×10.4 7.5×12.5 3.08 4.61
2×6 7/1.04 0.8 1.1 6.4×10.8 7.8×13.0 3.08 -----
2×10 7/1.35 1.0 1.2 7.9×13.4 9.5×16.2 1.83 3.08
3×0.75 1/0.97 0.6 0.9 3.8×7.9 4.6×9.6 24.5 ----
3×1.0 1/1.13 0.6 0.9 3.9×8.4 4.8×10.1 18.1 -----
3×1.5 1/1.38 0.7 0.9 4.4×9.6 5.3×11.7 12.1 -----
3×2.5 1/1.78 0.8 1.0 5.1×11.6 6.2×14.7 7.41 12.1
3×4 1/2.25 0.8 1.1 5.8×13.1 7.0×15.8 4.61 7.41
3×4 7/0.85 0.8 1.1 5.9×13.5 7.1×16.3 4.61 -----
3×6 1/2.78 0.8 1.1 6.2×14.5 7.5×17.5 3.08 4.61
3×6 7/1.04 0.8 1.1 6.4×15.1 7.8×18.2 3.08 ----
3×10 7/1.35 1.0 1.2 7.9×19.0 9.5×23.0 1.83 3.08
0
回复
提示