Size | 1210 | 1216 | 2010 | 2040 | 2512 | 4020 |
Power rating(W) | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 2.0/3.0 | 1.0/1.5 | 2.0/3.0 |
Working voltage(v) | 200-600 | 200-600 | 250-900 | 250-900 | 300(1000)-1200(2000) | 500(4000)-1500(6000) |
Ranges/Tolerances/TCR | ||||||
0R1-<1R | TK250(5/10/20%) | TK250(5/10/20%) | TK250(5/10/20%) | TK250(5/10/20%) | TK250(5/10/20%) | TK250(5/10/20%) |
1R-<100R | TK100/250(1/.../20%) | TK100/250(1/.../20%) | TK100/250(1/.../20%) | TK100/250(1/.../20%) | TK100/250(1/.../20%) | TK100/250(1/.../20%) |
100R-<100K | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) |
100K-<100M | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) | TK50/100(1/.../20%) |
深圳市达一电子有限公司
DAONE ELECTRONICS CO.,LTD
龙学光 副总经理
手机:13714301282
Tel:0755-26063521 Fax:0755-26063256
Web:www.szdaone.com
Email:long@szdaone.com
QQ:690671167 Msn:base008@hotmail.com
地址:广东深圳市南山区桃园路南景苑大厦31楼D座