我也来做太阳能系统
首先感谢 http://bbs.dianyuan.com/topic/650979 的作者,是他让我退掉了520元的控制器,买了一个48元的自己改造。
太阳能板是30V 240W的,网上500元一块,买了4块,运费410元。
电瓶单位换下的ups电瓶,几乎报废,自己加了点水,先试用下,下步还要买电池。
太阳能测试记录 2012.12.1 | |||
时间 | 空载电压 | 短路电流 | 天气 |
10:24 | 32.34、34.57、33.92、33.74 | 2.68、2.78、2.87、2.89 | 晴朗 |
11:46 | 31.49、31.23、33.17、33.11 | 3.39、3.52、3.35、3.44 | 薄云 |
12:34 | 32.40、32.37、33.94、33.89 | 5.21、5.57、5.54、5.51 | 晴朗 |
费用总计 | ||||||
名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 运费 | 合计 | 其他 |
太阳能板 | 240W | 500 | 4 | 410 | 2410 | |
控制器 | 12/24v/10A | 48 | 1 | 15 | 63 | 多买一个备用 |
电瓶箱 | C4(100A*4) | 180 | 1 | 0 | 180 | |
控制箱 | 40*45*30 | 45 | 1 | 0 | 45 | |
线鼻子 | 60A | 0.7 | 20 | 0 | 14 | 有剩余 |
线鼻子 | 20A | 0.3 | 20 | 0 | 6 | 有剩余 |
电缆线 | 单芯20平方 | 10 | 20 | 0 | 200 | 有剩余 |
电缆线 | 2*4平方 | 15 | 20 | 0 | 300 | 有剩余 |
MOS管 | RU190N08Q | 6 | 7.5 | 10 | 55 | 有剩余 |
太阳板接头 | MC4 | 8 | 5 | 10 | 50 | 有剩余 |
电压表 | 50v | 13 | 2 | 35 | 61 | |
电流表 | 30A | 15 | 1 | 15 | ||
电流表 | 正负100A | 15 | 1 | 15 | ||
分流器 | 30A | 5 | 1 | 5 | ||
分流器 | 100A | 10 | 1 | 10 | ||
空开 | 63A | 9 | 6 | 54 | ||
接线板 | 10位 | 15 | 1 | 15 | ||
接线板 | 5位 | 8 | 2 | 16 | ||
其他 | ||||||
合计 | 3514 |
自制的加水设备,但电瓶始终时要报废了,加水也只是“回光反射”了。