目前市场上的低成本的手机充电器基本都是RCC方案的,可RCC方案一般来说功率做不大,另外容易炸机更是其致命缺点。
采用IC方案能增强性能和品质安全,只是目前市面上的方案多数比RCC方案要贵很多,使得低端手机充电器市场一直未能大规模采用IC方案。
带IC的手机充电器成本究竟可以做到多低?目前市面上主流的应该至少都是在3块多以上吧,如果采用我司3002的方案,价格直接杀到2块以内。不信是吗?有BOM单为证,欢迎各路朋友来检验和探讨。 钟先生/深圳市轩航世纪电子有限公司 手机:13590409724 QQ:2355625370
5V 500mA 单电压 带IC的手机充电器BOM
序号 | 名称 | 规格 | 编号 | 数量 | 封装 | 备注 | 成本 |
1 | 电阻 | 33R ±5% | Re | 1 | 1206 | 贴片电阻 | 0.004 |
2 | 150R ±5% | R1 | 1 | 0805 | 贴片电阻 | 0.004 | |
3 | 2.7K ±5% | Rb | 1 | 0805 | 贴片电阻 | 0.004 | |
4 | 470K ±5% | R2 | 1 | 0805 | 贴片电阻 | 0.004 | |
5 | 1M ±5% | R3 | 1 | 1206 | 贴片电阻 | 0.007 | |
6 | 电容 | 47nF/50V ±20% | Cb | 1 | 0805 | 贴片电容 | 0.02 |
7 | 电解 2.2uF/400V ±20% | C3 | 1 | φ8*12 | 插件 | 0.1 | |
8 | 电解 1uF/25V ±20% | C2 | 1 | φ4.2*8 | 插件 | 0.023 | |
9 | 电解 470uF/10V ±20% | C1 | 1 | φ6.3*8 | 插件 | 0.05 | |
10 | 陶瓷 102/1KV ±20% | CY1 | 1 | 脚距=5mm | 插件 | 0.02 | |
11 | IC | 3002 | U1 | 1 | SOT-23-3 | 贴片 | 0.25 |
12 | 二极管 | 1N4007 | D3 | 1 | DO-41 | 插件 | 0.021 |
13 | FR104 | D2 | 1 | DO-41 | 插件 | 0.03 | |
14 | 1N5819 | D1 | 1 | DO-41 | 插件 | 0.039 | |
15 | 三极管 | 13003(700V) | Q1 | 1 | TO-126/TO-92 | 插件 | 0.12 |
16 | 变压器 | Lp=5mH | T1 | 1 | EE12.5 立式5+5 | 骨架高度为8mm | 0.21 |
17 | USB座 | USB1 | 1 | DIP6 | 0.09 | ||
18 | PCB | 2 | 折叠式 | 0.12 | |||
19 | 外壳 | 1 | 0.34 | ||||
20 | 加工费 | 1 | 0.5 | ||||
元件个数总计: | 17 | 成本合计 | 1.956 |
原理图如下:
我司3002芯片是基于基感技术的初级检测的离线式AC-DC PWM控制器,无需光耦,BOM单元件非常少,具有过压保护,输出功率恒定。
已经有很多大厂在大批量生产了,性能非常稳定。
如有兴趣进一步了解我司3002芯片,请与本人联系索取资料。
钟先生/深圳市轩航世纪电子有限公司 手机:13590409724 QQ:2355625370