为大家提供一份非隔离5W球泡灯方案,
输出16V300mA模块BOM | ||||
数值 | 标号 | 封装 | 描述 | 备注 |
2M±5% | R1 | 1206 | 电阻 | |
820K±5% | R1A | 1206 | 电阻 | |
30K±5% | R2 | 0805 | 电阻 | |
1R00±1% | R3 | 0805 | 电阻 | 精度±1% |
2R00±1% | R3A | 0805 | 电阻 | |
100K±5% | R4 | 0805 | 电阻 | |
10K±5% | R5 | 0805 | 电阻 | 精度±1% |
200K±5% | R6 | 0805 | 电阻 | 精度±1% |
6.8uF/400V | C1 | C8*12 | 电解电容 | |
4.7uF/16V | C2 | 0805 | X7R 陶瓷电容 | |
22uF/50V | C3 | C6*12 | 电解电容 | |
ES1G | D5 | SMA | 二极管 | |
MB6S | BD | BD | 桥堆 | |
QX6102 | U1 | SOP8 | IC | |
1.0A/250V | F1 | 玻璃保险丝 | 保险丝 | |
0.4mH | L1 | EE10W(4+4) | 电感 | 线径0.25mm,120匝 |
需要PCB板图及其他详细资料的,请发邮件给我,sophia 13714743269@139.com