华晶电子手电筒芯片选型表 | ||||||||
序号 | 型号 | 使用电压范围 | 最大输出电流 | 转换效率 | 功能/特点 | 外型封装 | 开关频率 | 使用备注 |
1 | YX8113 | 0.9-1.5V | 150 | 80% | 升压/外围只需一个电感 | TO92/SOT23 | 0.5-1WLED驱动 | |
2 | YX8115 | 0.9-1.5V | 150 | 80% | 升压/外围只需一个电感 | TO92/SOT23 | 0.5-1WLED驱动 | |
3 | YX8116B | 0.9-1.5V | 200 | 80% | 升压/外围只需一个电感和一个电容 | TO92/SOT23 | 0.5-1WLED驱动 | |
4 | YX8121 | 1.8-3V | 500 | 80% | 升压/外围只需一个电感 | TO92/SOT23 | 0.5-3WLED驱动 | |
5 | YX8122 | 1.8-3V | 500 | 80% | 升压/外围只需一个电感 | TO92/SOT23 | 0.5-3WLED驱动 | |
6 | YX8132A | 2.5-5V | 1200 | 97% | 直驱/两功能(亮、25%亮) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
7 | YX8132B | 2.5-5V | 1200 | 97% | 直驱/两功能(亮、8HZ暴闪) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
8 | YX8133 | 2.5-5V | 1500 | 97% | 直驱/三功能(全亮、25%亮、8HZ暴闪) | SOT23-6 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
9 | YX8133A | 2.5-5V | 1200 | 97% | 直驱/三功能(全亮、25%亮、8HZ暴闪) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
10 | YX8233 | 2.5-5V | 1500 | 97% | 直驱/三功能(全亮、25%亮、8HZ暴闪) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
11 | YX8233B | 2.5-5V | 1500 | 97% | 直驱/三功能(全亮、25%亮、10HZ暴闪) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
12 | YX8135A | 2.5-5V | 1200 | 97% | 直驱/5功能(全亮、50%亮、25%亮、8HZ暴闪、SOS闪) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
13 | YX8235 | 2.5-5V | 1500 | 97% | 直驱/5功能(全亮、50%亮、25%亮、8HZ暴闪、SOS闪) | SOT23 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
14 | YX8154 | 2.5-5V | 1500 | 97% | 直驱/轻触3功能+长按SOS(3功能全亮、25%亮、8HZ暴闪)+SOS | SOT23-6 | 调光频率520KHz | 1-5WLED驱动 |
15 | YX601 | 0.9-3V | 1000 | 90% | 升压恒流/过流、过温保护 | SOT23-6 | 1MHZ | 1-3WLED驱动 |
17 | YX605 | 0.9-3V | 1000 | 94% | 升压恒流三功能/无需二极管 | SOP8 | 1MHZ | 1-3WLED驱动 |
18 | YX610 | 2.5-24V | 2500 | 90% | 降压恒流外置MOS | SOT23-6 | 1MHZ | 1-10W/T6LED驱动 |
19 | YX612 | 4.5-23V | 3000 | 95% | 降压恒流.过流保护、过温保护 | SOP-8(EP) | 340KHz | 1-10W/T6LED驱动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王先生:手机:180 0250 8857 QQ:166 2571973 |