岁月流转,回眸间,已经到了2018年。
回顾2017,论坛可能会给大家留下一些回忆。经常可以在论坛中看到的活跃用户、在版区中积极为网友解答问题的版主大神、一些经常会翻翻期待更新的帖子等等。
我们总结盘点了去年论坛“活跃用户”、“优秀版主”、“最优主题帖”三个榜单,其中“最优主题帖”需要大家在22个候选帖子中投票产生!
论坛2017年优秀榜单如下
最优主题帖榜
编号 | 标题 | 作者 | 得票数 |
10 | 【我是工程师第三季】三进三出---九载电源路 | 心如刀割 | 19 |
1 | 【我是工程师第三季】经典的LLC半桥电源制作(更新Gb文件) | 154600 | 15 |
14 | 【我是工程师第三季】3525半桥电路 | hellbaron2008 | 14 |
3 | 【我是工程师第三季】华为黑科技电源——全球最小体积的40W恒功率TYPE-C充电器拆解 | javike | 11 |
4 | 【我是工程师第三季】99%效率高功率密度电源挑战设计分享 | javike | 9 |
8 | 【我是工程师第三季】分享一款反激电源项目(OB5282+MPS6902 150W无PFC) | 电源网李子 | 9 |
9 | 【我是工程师第三季】电流模式的LLC半桥电源制作(效率突破94.9%) | 154600 | 8 |
2 | 【我是工程师第三季】自制电子负载V3版了 | xd285070 | 7 |
6 | 【我是工程师第三季】做了一个4000W光伏离网一体机 | lizlk | 6 |
21 | 【二月】一起来看384X | 心如刀割 | 6 |
投票规则
• 网友在本帖子后按照要求回帖参加投票,回帖投票格式 “#编号#” (例如 “#1#”)
• 每个用户最多可以投5票,每回帖一次即为投一票
• 活动结束后,获得幸运楼层的有效投票网友,获得电源网定制2018年台历一个
投票时间:2018.1.10——2018.1.21
幸运楼层:活动结束后帖子最后一个回复的楼层数 x 9% ,所得数值的“个位数”和“小数点后第一位”为幸运尾数,所有楼层中尾数为幸运尾数的即为幸运楼层
比如,活动结束后,最后一个帖子楼层是141,那么141 x 9%=12.69,个位数为2,小数点后第一位是6,所以幸运楼层就是2、12、22、32、。。。。。。和 6、16、26、36。。。。。。
获奖名单公布
活动21日结束,21日最后一天是147楼,147*9%=13.23,个位数3,小数点第一位2,幸运楼层是2,12,32.。。。。。和3,13,23.。。。。
获奖网友qq联系1428930588,添加好友时注明“2017盘点”
空缺:回复内容不是投票,或投票格式不对
楼层 | 用户名 |
2 | 空缺 |
3 | s453208 |
12 | a2512848524 |
13 | 空缺 |
22 | x1995418 |
23 | x1995418 |
32 | 空缺 |
33 | ankeseng |
42 | 飞翔2004 |
43 | 飞翔2004 |
52 | 黑夜公爵 |
53 | z1249335567 |
62 | hellbaron2008 |
63 | 大海的儿子 |
72 | trllgh |
73 | 超源电子 |
82 | john_bx |
83 | john_bx |
92 | riang2006 |
93 | riang2006 |
102 | zz052025 |
103 | 玮笑帅 |
112 | 鱼崽 |
113 | lgwxyx |
122 | pxzhanglang |
123 | pxzhanglang |
132 | dbg_ux |
133 | dbg_ux |
142 | 玮笑帅 |
143 | spowergg |
活跃用户榜
2017年全年在技术版区发主题帖最多的用户
用户 | 发帖数 |
tvro | 38 |
lihui710884923 | 31 |
AK47SH | 27 |
学123 | 26 |
冯斌 | 21 |
w11132008 | 21 |
充电修修 | 20 |
thl800227 | 18 |
孙鄂州 | 14 |
心如刀割 | 14 |
优秀版主榜
2017全年在所属版区最活跃版主(参考版主积分评选)
版区 | 用户名 |
综合区 | ymyangyong |
综合区 | cjhk |
综合区 | boy59 |
综合区 | 心如刀割 |
综合区 | juntion |
综合区 | zz052025 |
综合区+电子设计大赛 | 154600 |
综合区 | 新月GG |
综合区 | edie87@163.com |
拆机DIY | tvro |
奖品展示
电源网定制2018年台历