各位大哥,我现在要开发一款90W+PFC笔记本电源适配器.输出20V4.5A或者19V4.74A
第一次搞这种电源.以前都是做60W的电源,现在就是不知道用什么方案来做.请各位大哥们推荐.
感谢!!!
寻90W+PFC笔记本电源适配器方案
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@liuhou
90W+PFC笔记本电源适配器,方案还是蛮多的啊,L6561+NCP1203,还不错,输出是19V4.74A,满载下效率是88%
100% Load | |||||||||
Vac (V) | Freq (Hz) | Iin (A) | PF | Pin (W) | Vout | Iout(A) | Pout (W) | Pd (W) | Eff (%) |
90.06 | 47 | 1.4477 | 0.5678 | 74.03 | 19.164 | 3.3506 | 64.2109 | 9.818787 | 86.737% |
115.13 | 60 | 1.2979 | 0.4885 | 73.00 | 19.173 | 3.3506 | 64.24105 | 8.754147 | 88.007% |
132.18 | 60 | 1.2317 | 0.4474 | 72.84 | 19.175 | 3.3506 | 64.24776 | 8.591697 | 88.205% |
180.24 | 50 | 0.9923 | 0.4065 | 72.70 | 19.178 | 3.3506 | 64.25781 | 8.445593 | 88.383% |
230.45 | 50 | 0.8108 | 0.3907 | 73.00 | 19.179 | 3.3506 | 64.26116 | 8.740692 | 88.027% |
264.72 | 63 | 0.6893 | 0.402 | 73.35 | 19.179 | 3.3506 | 64.26116 | 9.092384 | 87.605% |
0
回复
提示
@liuhou
100%Load Vac(V)Freq(Hz)Iin(A)PFPin(W)VoutIout(A)Pout(W)Pd(W)Eff(%)90.06471.44770.567874.0319.1643.350664.21099.81878786.737%115.13601.29790.488573.0019.1733.350664.241058.75414788.007%132.18601.23170.447472.8419.1753.350664.247768.59169788.205%180.24500.99230.406572.7019.1783.350664.257818.44559388.383%230.45500.81080.390773.0019.1793.350664.261168.74069288.027%264.72630.68930.40273.3519.1793.350664.261169.09238487.605%
半载下效率。
50% Load | |||||||||
Vac (V) | Freq (Hz) | Iin (A) | PF | Pin (W) | Vout | Iout(A) | Pout (W) | Pd (W) | Eff (%) |
90.16 | 47 | 0.784 | 0.5214 | 36.86 | 19.307 | 1.6706 | 32.25427 | 4.601114 | 87.516% |
115.2 | 60 | 0.7191 | 0.4434 | 36.73 | 19.308 | 1.6706 | 32.25594 | 4.475453 | 87.816% |
132.25 | 60 | 0.6352 | 0.4333 | 36.40 | 19.308 | 1.6706 | 32.25594 | 4.143508 | 88.617% |
180.29 | 50 | 0.5154 | 0.3968 | 36.87 | 19.308 | 1.6706 | 32.25594 | 4.615293 | 87.483% |
230.49 | 50 | 0.42264 | 0.3765 | 36.68 | 19.308 | 1.6706 | 32.25594 | 4.420537 | 87.947% |
264.66 | 63 | 0.37 | 0.3765 | 36.87 | 19.309 | 1.6706 | 32.25762 | 4.610846 | 87.494% |
0
回复
提示