HMJE13007 測試數據 测试条件:Ic=500mA Ib=10mA 芯片大小:3.5*3.5
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 20.60 0.23 6.40 0.17 0.78 0.09 488.80 0.00
2 21.70 0.20 6.50 0.18 0.79 0.09 485.00 0.00
3 21.50 0.22 6.50 0.20 0.79 0.09 488.70 0.00
4 22.00 0.21 6.80 0.18 0.79 0.09 483.70 0.10
5 27.40 0.19 6.80 0.19 0.79 0.09 483.50 0.10
6 24.20 0.21 6.60 0.23 0.79 0.10 488.00 0.10
7 22.70 0.22 6.80 0.20 0.79 0.09 488.70 0.10
8 23.60 0.20 6.90 0.20 0.79 0.09 484.30 0.10
9 23.50 0.23 6.90 0.21 0.80 0.10 486.20 0.00
10 22.50 0.20 6.70 0.19 0.79 0.09 484.80 0.10
台湾华昕用于照明,镇流器各三极管相关参数
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
HMJE13009 测试条件 Ic=500mA Ib=10mA 芯片大小:4.4*4.4
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 18.90 0.14 7.90 0.05 0.78 0.09 483.10 0.10
2 24.10 0.15 9.10 0.08 0.78 0.08 486.20 0.10
3 19.90 0.14 8.00 0.06 0.78 0.09 481.20 0.10
4 20.80 0.16 8.40 0.09 0.77 0.09 492.40 0.10
5 19.40 0.15 8.20 0.07 0.78 0.08 484.50 0.10
6 21.10 0.16 8.50 0.09 0.78 0.09 499.10 0.00
7 21.80 0.13 8.60 0.07 0.78 0.08 475.60 0.10
8 22.30 0.15 8.10 0.09 0.78 0.09 498.70 0.10
9 18.70 0.14 7.50 0.06 0.78 0.09 479.00 0.10
10 20.20 0.16 8.50 0.09 0.78 0.10 484.20 0.10
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 18.90 0.14 7.90 0.05 0.78 0.09 483.10 0.10
2 24.10 0.15 9.10 0.08 0.78 0.08 486.20 0.10
3 19.90 0.14 8.00 0.06 0.78 0.09 481.20 0.10
4 20.80 0.16 8.40 0.09 0.77 0.09 492.40 0.10
5 19.40 0.15 8.20 0.07 0.78 0.08 484.50 0.10
6 21.10 0.16 8.50 0.09 0.78 0.09 499.10 0.00
7 21.80 0.13 8.60 0.07 0.78 0.08 475.60 0.10
8 22.30 0.15 8.10 0.09 0.78 0.09 498.70 0.10
9 18.70 0.14 7.50 0.06 0.78 0.09 479.00 0.10
10 20.20 0.16 8.50 0.09 0.78 0.10 484.20 0.10
0
回复
提示
HMJE13001 測試數據 测试条件:Ic=500mA Ib=10mA 芯片大小:0.913*0.913
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 23.50 10.20 4.90 4.71 0.93 2.37 460.00 0.00
2 23.60 10.20 4.90 4.72 0.95 2.36 475.60 0.00
3 23.20 10.20 4.90 4.72 0.94 2.36 475.30 0.00
4 24.10 10.20 4.90 4.72 0.95 2.35 460.00 0.00
5 23.00 10.20 4.90 4.72 0.95 2.34 460.00 0.10
6 23.30 10.20 4.90 4.72 0.95 2.36 460.00 0.10
7 23.70 10.20 4.90 4.72 0.94 2.36 475.60 0.00
8 22.70 10.20 4.90 4.72 0.95 2.36 475.40 0.10
9 22.50 10.20 4.90 4.72 0.95 2.35 475.00 0.00
10 23.00 10.20 4.90 4.72 0.94 2.36 475.60 0.00
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 23.50 10.20 4.90 4.71 0.93 2.37 460.00 0.00
2 23.60 10.20 4.90 4.72 0.95 2.36 475.60 0.00
3 23.20 10.20 4.90 4.72 0.94 2.36 475.30 0.00
4 24.10 10.20 4.90 4.72 0.95 2.35 460.00 0.00
5 23.00 10.20 4.90 4.72 0.95 2.34 460.00 0.10
6 23.30 10.20 4.90 4.72 0.95 2.36 460.00 0.10
7 23.70 10.20 4.90 4.72 0.94 2.36 475.60 0.00
8 22.70 10.20 4.90 4.72 0.95 2.36 475.40 0.10
9 22.50 10.20 4.90 4.72 0.95 2.35 475.00 0.00
10 23.00 10.20 4.90 4.72 0.94 2.36 475.60 0.00
0
回复
提示
HMJE123t(13003) 測試數據 测试条件:Ic=500mA Ib=10mA 芯片大小:1.726*1.726
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 23.10 0.56 1.90 0.63 0.88 0.17 484.60 0.00
2 23.60 0.58 2.00 0.67 0.86 0.17 486.30 0.10
3 24.30 0.58 2.00 0.66 0.86 0.16 489.90 0.10
4 23.20 0.55 1.90 0.63 0.87 0.17 481.00 0.00
5 22.10 0.55 1.90 0.61 0.86 0.17 484.80 0.00
6 24.60 0.56 2.00 0.67 0.86 0.17 485.00 0.10
7 23.50 0.56 2.00 0.64 0.86 0.17 489.80 0.10
8 22.40 0.56 1.90 0.63 0.87 0.17 487.30 0.10
9 24.00 0.56 2.00 0.65 0.86 0.16 485.10 0.00
10 24.00 0.57 2.00 0.65 0.87 0.17 487.40 0.00
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 23.10 0.56 1.90 0.63 0.88 0.17 484.60 0.00
2 23.60 0.58 2.00 0.67 0.86 0.17 486.30 0.10
3 24.30 0.58 2.00 0.66 0.86 0.16 489.90 0.10
4 23.20 0.55 1.90 0.63 0.87 0.17 481.00 0.00
5 22.10 0.55 1.90 0.61 0.86 0.17 484.80 0.00
6 24.60 0.56 2.00 0.67 0.86 0.17 485.00 0.10
7 23.50 0.56 2.00 0.64 0.86 0.17 489.80 0.10
8 22.40 0.56 1.90 0.63 0.87 0.17 487.30 0.10
9 24.00 0.56 2.00 0.65 0.86 0.16 485.10 0.00
10 24.00 0.57 2.00 0.65 0.87 0.17 487.40 0.00
0
回复
提示
HMJE13005 測試數據 测试条件:Ic=500mA Ib=10mA 芯片大小:2.68*2.68
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 21.60 0.33 4.90 0.37 0.81 0.11 493.70 0.10
2 22.00 0.30 4.70 0.34 0.82 0.11 480.00 0.00
3 20.20 0.30 4.70 0.32 0.81 0.10 486.20 0.00
4 21.40 0.36 4.80 0.39 0.82 0.12 486.20 0.10
5 22.90 0.32 4.90 0.38 0.81 0.11 485.50 0.10
6 20.80 0.28 4.70 0.29 0.81 0.11 472.70 0.10
7 22.50 0.31 4.80 0.37 0.81 0.11 486.30 0.10
8 21.10 0.28 4.80 0.30 0.81 0.11 471.60 0.10
9 21.30 0.28 4.70 0.30 0.81 0.11 472.90 0.10
10 22.50 0.29 4.90 0.34 0.80 0.10 475.30 0.00
ß Tr Ts Tf Vb Vces BvceoIvceo
1 21.60 0.33 4.90 0.37 0.81 0.11 493.70 0.10
2 22.00 0.30 4.70 0.34 0.82 0.11 480.00 0.00
3 20.20 0.30 4.70 0.32 0.81 0.10 486.20 0.00
4 21.40 0.36 4.80 0.39 0.82 0.12 486.20 0.10
5 22.90 0.32 4.90 0.38 0.81 0.11 485.50 0.10
6 20.80 0.28 4.70 0.29 0.81 0.11 472.70 0.10
7 22.50 0.31 4.80 0.37 0.81 0.11 486.30 0.10
8 21.10 0.28 4.80 0.30 0.81 0.11 471.60 0.10
9 21.30 0.28 4.70 0.30 0.81 0.11 472.90 0.10
10 22.50 0.29 4.90 0.34 0.80 0.10 475.30 0.00
0
回复
提示
@ansico
HMJE13005測試數據 测试条件:Ic=500mAIb=10mA芯片大小:2.68*2.68 ß Tr Ts TfVb Vces BvceoIvceo121.600.334.900.370.810.11493.700.10222.000.304.700.340.820.11480.000.00320.200.304.700.320.810.10486.200.00421.400.364.800.390.820.12486.200.10522.900.324.900.380.810.11485.500.10620.800.284.700.290.810.11472.700.10722.500.314.800.370.810.11486.300.10821.100.284.800.300.810.11471.600.10921.300.284.700.300.810.11472.900.101022.500.294.900.340.800.10475.300.00
想用台湾华昕的2596
TO-263-5L
不知道哪有样品试试
TO-263-5L
不知道哪有样品试试
0
回复
提示