需要LED驱动电源方案的朋友请向我索取,Bpsemi的方案,如下:
|
||||||||||
芯片 |
典型应用 |
功率 |
拓扑结构 |
输入电压 | 输出参数 |
典型效率 |
调光 |
尺寸 | 预览 |
下载 |
BP2802 | 非隔离球泡灯… | 5W | 降压恒流 | AC85-265V | 41V(13串)125mA | 86% | 无 | L40*W20*H17 | ||
BP2808 | 非隔离PAR… | 7W | 降压恒流 | AC85-264V | 23V(7串)336mA | 83% | 可控硅调光 | Φ60×H16 | ||
隔离球泡灯… | 7W | 反激 | AC176-264V | 22V(7串)330mA | 82% | 可控硅调光 | L56*W24*H17 | |||
非隔离日光灯… | 16W | 降压恒流 | AC90-265V | 38V(12串)425mA | 89% | PWM/ANALOG | L265*W16.5*H12 | |||
16W | 降压恒流 | AC90-264V | 38V(12串)425mA | 85% | 可控硅调光 | L330*W16*H12 | ||||
18W | 降压恒流 | AC176-265V | 76V(24串)240mA | 91% | PWM/ANALOG | L265*W16.5*H12 | ||||
22W | 降压恒流 | AC90-265V | 37V(12串)550mA | 87% | PWM/ANALOG | L370*W16.5*H12 | ||||
非隔离路灯… | 25W | 降压恒流 | DC48~75V | 37V(12串)700mA | 96% | PWM/ANALOG | L59*W33*H9 | |||
非隔离MR11、MR16… | 1~5W | 降压恒流 | DC 8-25V | (1~3串)330mA | 89% | PWM/ANALOG | L13*W13*H10 L14*W14*H12 |
|||
1~3W | 降压恒流 | AC12V DC8-30V |
(1~3串)680mA | 92% | PWM/ANALOG | L13*W13*H10 L14*W14*H12 |
||||
非隔离太阳能 LCD 背光 |
7W | 升压恒流 | DC12-16V | 21V(7串)335mA | 88% | PWM/ANALOG | L25*W22*H6 | |||
BP3102 | 隔离射灯… | 2~3W | 反激 | AC85-264V | 10V (3串)320mA | 79% | 无 | L24*W15*H15 | ||
BP3105 | 隔离球泡 灯/PAR灯/射灯/日光灯 | 4~7W | 反激 | AC85-264V | 16V (5串)330mA | 82% | 无 | L55*W20*H20 | ||
BP3108 | 4~6W | 反激 | AC85-264V | 20V (6串)310mA | 79% | 可控硅调光 PWM/ANALOG |
L55*W20*H20 | |||
方案名称注释:BP2808ID07WCE-TUBE BP2808芯片隔离7瓦CE电压标准日光灯方案 |
||||||||||
字段 | 注释 | |||||||||
BP2808 | 芯片名称 | |||||||||
I | I:隔离方案;N:非隔离方案。 | |||||||||
D | D:调光方案;N:非调光方案。 | |||||||||
07W | 功率 | |||||||||
CE | CE:176~265;JU:85~135:UN:85~265:DC:直流。 | |||||||||
E27 | TUBE:日光灯;PARXX:PAR灯;MR16:MR16射灯;MR11:MR11射灯 ;E27:球泡灯;路灯:LL,GU10,射灯。 |
更多资料,请联系sales@bpsemi.com!