如何对多股线进行较为准确的粗细估算
规格 外径mm 截面积:平方mm 包装
0.10*300 2.45 2.36 10KG
0.10*400 2.8 3.14 10KG
0.10*500 3.0 3.9 10KG
0.10*650 3.6 5.1 10KG
0.10*800 4.0 6.28 10-20KG
0.10*1050 4.6 8.24 10-20KG
0.10*1200 4.9 9.42 10-20KG
0.10*1500 5.5 11.8 10-50KG
0.10*1800 5.8 14.1 10-50KG
0.10*2000 6.4 15.7 10-50KG
0.10*3000 7.7 23.6 10-50KG
0.10*2500 7.0 19.6 10-50KG
小规格系列
0.10*250 2.3 1.96 5-10KG
0.10*220 2.1 1.72 5-10KG
0.10*200 2.00 1.57 5-10KG
0.10*`190 1.95 1.49 5-10KG
0.10*180 1..90 1.41 5-10KG
0.10*160 1.80 1.25 5-10KG
0.10*150 1.70 1.18 5-10KG
0.`10*130 1.60 1.02 3-5KG
0.10*120 1.55 0.94 3-5KG
0.10*100 1.40 0.78 3-5KG
0.10*90 1.30 3-5KG
0.10*80 1.25
0.10*70 1.18
0.10*60 1.10
0.10*50 1.00 3-5KG
0.10*40 0.90
0.10*30 0.78
0.10*25 0.70
0.10*20 0.63
0.10*18 0.60
0.10*16 0.56
0.10*15 0.55
0.10*14 0.53
0.10*12 0.50
有0.1*3000和0.1*2000根的多股线?
哪有卖的呀?介绍下呀