以下是一个韩国公司生产设计高压Mosfet,使用在LED-Light Power
TMP4N90 | 900 | 4 | 3.200 | 4.000 | TO-220 |
TMPF4N90G | 900 | 4 | 3.200 | 4.000 | TO-220F |
TMP9N90 | 900 | 9 | 1.130 | 1.400 | TO-220 |
TMPF9N90G | 900 | 9 | 1.130 | 1.400 | TO-220F |
TMA9N90 | 900 | 9 | 1.130 | 1.400 | TO-3P |
TMP3N80 | 800 | 3 | 3.600 | 4.500 | TO-220 |
TMPF3N80G | 800 | 3 | 3.600 | 4.500 | TO-220F |
TMD3N80G | 800 | 3 | 3.600 | 4.500 | D-PAK |
TMU3N80G | 800 | 3 | 3.600 | 4.500 | I-PAK |
TMP8N80 | 800 | 8 | 1.290 | 1.550 | TO-220 |
TMPF8N80G | 800 | 8 | 1.290 | 1.550 | TO-220F |
TMP10N80 | 800 | 10 | 0.920 | 1.150 | TO-220 |
TMPF10N80G | 800 | 10 | 0.920 | 1.150 | TO-220F |
TMA10N80 | 800 | 10 | 0.920 | 1.150 | TO-3P |
TMP4N65 | 650 | 4 | 2.400 | 2.900 | TO-220 |
TMPF4N65G | 650 | 4 | 2.400 | 2.900 | TO-220F |
TMD4N65G | 650 | 4 | 2.400 | 2.900 | D-PAK |
TMU4N65G | 650 | 4 | 2.400 | 2.900 | I-PAK |
TMP6N65 | 650 | 5.5 | 1.280 | 1.600 | TO-220 |
TMPF6N65G | 650 | 5.5 | 1.280 | 1.600 | TO-220F |
TMU6N65G | 650 | 5.5 | 1.280 | 1.600 | I-PAK |
TMP10N65 | 650 | 9.5 | 0.760 | 0.980 | TO-220 |
TMPF10N65G | 650 | 9.5 | 0.760 | 0.980 | TO-220F |
TMP4N60 | 600 | 4 | 2.000 | 2.550 | TO-220 |
TMPF4N60G | 600 | 4 | 2.000 | 2.550 | TO-220F |
TMD4N60G | 600 | 4 | 2.000 | 2.550 | D-PAK |
TMU4N60G | 600 | 4 | 2.000 | 2.550 | I-PAK |
TMP7N60 | 600 | 7 | 1.000 | 1.250 | TO-220 |
TMPF7N60G | 600 | 7 | 1.000 | 1.250 | TO-220F |
TMP9N60 | 600 | 9 | 0.830 | 1.000 | TO-220 |
TMPF9N60G | 600 | 9 | 0.830 | 1.000 | TO-220F |
TMP10N60 | 600 | 10 | 0.590 | 0.750 | TO-220 |
TMPF10N60G | 600 | 10 | 0.590 | 0.750 | TO-220F |
TMP12N60 | 600 | 12 | 0.520 | 0.650 | TO-220 |
TMPF12N60G | 600 | 12 | 0.520 | 0.650 | TO-220F |
TMP16N60 | 600 | 16 | 0.380 | 0.470 | TO-220 |
TMPF16N60G | 600 | 16 | 0.380 | 0.470 | TO-220F |
TMA16N60 | 600 | 16 | 0.380 | 0.470 | TO-3P |
TMP5N50 | 500 | 4.5 | 1.400 | 1.650 | TO-220 |
TMPF5N50G | 500 | 4.5 | 1.400 | 1.650 | TO-220F |
TMPF5N50SG | 500 | 4.0 | 1.500 | 1.850 | TO-220F |
TMD5N50G | 500 | 4.5 | 1.400 | 1.650 | D-PAK |
TMU5N50G | 500 | 4.5 | 1.400 | 1.650 | I-PAK |
TMPF7N50SG | 500 | 7 | 1.100 | 1.400 | TO-220F |
TMP9N50 | 500 | 9 | 0.680 | 0.850 | TO-220 |
TMPF9N50G | 500 | 9 | 0.680 | 0.850 | TO-220F |
TMP11N50 | 500 | 11 | 0.540 | 0.670 | TO-220 |
TMPF11N50G | 500 | 11 | 0.540 | 0.670 | TO-220F |
TMPF11N50SG | 500 | 10 | 0.560 | 0.700 | TO-220F |
TMP13N50 | 500 | 13 | 0.380 | 0.480 | TO-220 |
TMPF13N50G | 500 | 13 | 0.380 | 0.480 | TO-220F |
TMP15N50 | 500 | 14 | 0.350 | 0.440 | TO-220 |
TMPF15N50G | 500 | 14 | 0.350 | 0.440 | TO-220F |
TMP20N50 | 500 | 18 | 0.250 | 0.300 | TO-220 |
TMPF20N50G | 500 | 18 | 0.250 | 0.300 | TO-220F |
TMA20N50 | 500 | 20 | 0.250 | 0.300 | TO-3P |
TMA22N50 | 500 | 22 | 0.210 | 0.255 | TO-3P |
TMA45N50 | 500 | 45 | 0.100 | 0.120 | TO-3P |
TMH45N50 | 500 | 45 | 0.100 | 0.120 | TO-247 |
TMA50N50 | 500 | 50 | 0.080 | 0.100 | TO-3P |
TML50N50 | 500 | 50 | 0.080 | 0.100 | TO-264 |
TMA52N50 | 500 | 52 | 0.070 | 0.085 | TO-3P |
TMH52N50 | 500 | 52 | 0.070 | 0.085 | TO-247 |
TML52N50 | 500 | 52 | 0.070 | 0.085 | TO-264 |
TMT2N40G | 400 | 2 | 2.750 | 3.400 | SOT-223 |
TMD2N40G | 400 | 2 | 2.750 | 3.400 | D-PAK |
TMU2N40G | 400 | 2 | 2.750 | 3.400 | I-PAK |
TMT3N30G | 300 | 3 | 1.730 | 2.150 | SOT-223 |
TMD13N10G | 100 | 13 | 0.100 | 0.120 | D-PAK |
TMU13N10G | 100 | 13 | 0.100 | 0.120 | I-PAK |
TMP40N10 | 100 | 40 | 0.024 | 0.030 | TO-220 |
TMD40N10G | 100 | 40 | 0.024 | 0.030 | D-PAK |
TMP45N10 | 100 | 45 | 0.019 | 0.024 | TO-220 |
TMD45N10G | 100 | 45 | 0.019 | 0.024 | D-PAK |
Sam Xiao(肖正伟)
Sales Manager
Wiseworld Power LTD(汇贤科技有限公司)
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心24楼2408室
电话:0755-8371-0863 传真:0755-8298-1950
MSN:qianshan2002@hotmail.com Mobile:134-2098-2831