18W日光灯/4-9W球泡灯,高PF值,高效率LED驱动电源方案
深圳市恒威科技有限公司 | |||||||
LED驱动产品设计选型指南 | |||||||
应用 | 功率 | 结构 | 芯片 | 输入 | 典型应用 | 典型效率 | 驱动电源特点 |
E27/GU10射灯 | 1-5瓦 | 隔离/反激 | BP3102 | 90~264VAC | 3*1W | 80% | 内置600V MOSFET、原边反馈、高效、一致性好、性价比极高 |
E27/E17/GU10 | 1-5瓦 | 非隔离/降压 | BP2812 | 90~264VAC | 40V/120mA | 89% | 内置600V MOSFET、效率极高、体积小、易过EMC、成本低 |
蜡烛灯、玉米灯 | 隔离/反激 | BP3102 | 90~264VAC | 16V/200mA | 82% | 内置600V MOSFET、原边反馈、高效、一致性好、性价比极高 | |
E27/GU10球泡灯 | 4-7瓦 | 隔离/反激 | BP3309 | 90~264VAC | 6*1W | 85% | 主动式PFC控制、原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好 |
隔离/反激 | BP3105 | 90~264VAC | 5*1W | 83% | 原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、性价比高 | ||
隔离/反激 | BP3108 | 90~264VAC | 5*1W | 80% | 原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、可控硅调光 | ||
非隔离/降压 | BP2812 | 90~264VAC | 55V/100mA | 90% | 内置600V MOSFET、效率极高、体积小、易过EMC、成本低 | ||
非隔离/降压 | BP2818 | 90~264VAC | 40V/120mA | 88% | 可控硅调光、效率极高、体积小、易过EMC、成本低 | ||
E27/GU10筒灯、PAR灯 | 7-20瓦 | 隔离/反激 | BP3309 | 90~264VAC | 9*1W | 86% | 主动式PFC控制、原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好 |
隔离/反激 | BP3105 | 90~264VAC | 9*1W | 85% | 原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、性价比高 | ||
隔离/反激 | BP3108 | 90~264VAC | 9*1W | 83% | 原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、可控硅调光 | ||
非隔离/降压 | BP2818 | 90~264VAC | 44V/200mA | 89% | 可控硅调光、效率极高、体积小、易过EMC、成本低 | ||
日光灯 | 8-20瓦 | 隔离/降压 | BP3309 | 90~264VAC | 40V/420mA | 88% | 主动式PFC控制、原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好 |
非隔离/降压 | BP2808B | 90~264VAC | 38V/420mA | 88% | 效率极高、体积小、易过EMC、成本低 | ||
非隔离/降压 | BP2808B | 176~264VAC | 75V/240mA | 93% | 效率极高、体积小、易过EMC、成本低、 | ||
隔离/反激 | BP3105 | 90~264VAC | 38V/420mA | 85% | 原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、性价比高 | ||
隔离/反激 | BP3108 | 90~264VAC | 38V/420mA | 83% | 原边反馈、高效、一致性好、负载调整率好、可控硅调光 | ||
MR16/11射灯 | 1-3瓦 | 降压 | BP1360/1 | 12~30VDC | 3*1W | 95% | 3*1W/1*1W性价比极高、易过EMC |
太阳能LED灯 | 1-7瓦 | 升压 | BP1601 | 10~20V | 6*1W | 90% | 性价比高 |
Attn:张先生 | |||||||
Add:深圳市宝安区新中心区新湖路华美居A区622室 | E-mail:postmaster@ic-co.com | ||||||
Tel:86-755-27958815,27958585,27958135 | |||||||
手机:13717131715 |