LED驱动IC参数(DC类) | ||||||||||
序号 | IC型号 | 输出功率 | 输入电压 | 拓扑结构 | 输出电流 | 电流精度 | 串接LED个数 | 最大效率 | 是否调光 | 封装形式 |
1 | SD42522 | 18W | 6-36V | 降压 | 1A | ±1.5% | 10 | 96% | / | SOP-8 |
2 | SD42524 | 18W | 6-36V | 降压 | 1A | ±1.5% | 10 | 96% | 线性/PWM | SOP-8 |
3 | SD42525 | 12W | 6-32V | 降压 | 1A | ±3.0% | 6 | 95% | / | SOT-89/SOT-23 |
4 | SD42560 | 5W | Vi+Vo<36V | 升降压 | 0.35A | ±3.0% | 5 | 75% | PWM | ESOP-8 |
12W | 6-36V | 升压 | 0.45A | ±3.0% | 9 | 93% | PWM | ESOP-8 | ||
5 | SD42527 | 36W | 6-60V | 降压 | 1A | ±3.0% | 15 | 96% | 线性/PWM | ESOP-8 |
LED驱动IC参数(AC类) | ||||||||||
序号 | IC型号 | 输出功率 | 输入电压 | 拓扑模式 | 功率管 | 电流精度 | 功率因素 | 最大效率 | 是否调光 | 封装形式 |
1 | SD6855 | 3W | 85-265V | PSR | EX BJT | ±3.5% | / | 78% | / | SOT23-6 |
2 | SD6955 | 3W | 85-265V | PSR | IN BJT | ±3.5% | / | 78% | / | SOP-7 |
3 | SD6856 | 7W | 85-265V | PSR | EX MOS | ±3.5% | / | 82% | / | SOT23-6 |
4 | SD6857 | 20W | 85-265V | PSR+PFC | EX MOS | ±4.0% | 0.95 | 87% | / | SOP-8 |
5 | SD6858 | 20W | 85-265V | PSR+PFC | EX MOS | ±4.0% | 0.95 | 82% | 可控硅 | SOP-8 |
6 | SA7527 | 36W | 85-265V | PFC反激式 | EX MOS | / | 0.95 | 88% | / | SOP-8/DIP-8 |
7 | SD7529 | 30W | 85-265V | PFC反激式 | EX MOS | / | 0.95 | 88% | / | SOP-8 |
8 | SD7530 | 55W | 85-265V | PFC反激式 | EX MOS | / | 0.95 | 91% | / | SOP-8 |
备注: | SD7529为增强LED短路保护功能之单极PFC |
以上,都有详细的具体方案,如有需要请联系:
QQ: 953018470 TLE:159 1949 0730 谢生。