Specification | Limits | ||
输入电压范围 (Vac) | 90-265 | ||
额定输入电压 | 230 | ||
Cos Ø | >0.95 | ||
PF功率因子 | >0.95 | ||
PF最小值 | >0.9 | ||
DC Power Range(W) | 20-96 | ||
Optimised DC Power Range (W) | 30-72 | ||
输出电压范围 (V) | 100-240 | ||
输出电流精度 (%) | <+-5 | ||
输出电压纹波(%) | <5 | ||
输出电流纹波(%) | <15 | ||
最高效率 (%) | >=96 | ||
最小效率 最优条件工作下(%) | >=94 | ||
最小效率 全范围(%) | >=90 | ||
总谐波失真THD (%) | V | <1.5 | |
I | <20 | ||
谐波电流(%) | 2 | <2 | |
3 | <30xPF | ||
5 | <10 | ||
防雷击等级 (kV) | >=4 | ||
工作温度范围(°C) | (-20min.), (50max.) | ||
尺寸(mm) | 27(W),30(H),345(L) |
非隔离支持PWM调光 LED电源 要达到以上规格要求可能吗?