现在需要找一款用于AR111的LED IC方案,以下是相关参数:
Vi:10--14Vac Vo:12Vdc Io:1000mA 效率:80%以上(此项重点)
注意:能兼容大多数主要的电子变压器或整流器!
TEL:0755-86169859
现在需要找一款用于AR111的LED IC方案,以下是相关参数:
Vi:10--14Vac Vo:12Vdc Io:1000mA 效率:80%以上(此项重点)
注意:能兼容大多数主要的电子变压器或整流器!
TEL:0755-86169859
貌似我们公司有IC可以做,以下是测试数据:
Vin(V) | Iin(A) | Vo(V) | Io(A) | 效率(%) | 负载灯串数 |
10.04 | 1.279 | 14.65 | 0.737 | 84.1 | 5串 |
12 | 1.045 | 14.65 | 0.738 | 86.2 | |
15 | 0.817 | 14.65 | 0.737 | 88.1 | |
20 | 0.602 | 14.64 | 0.734 | 89.3 | |
24 | 0.499 | 14.64 | 0.732 | 89.5 | |
10 | 2.034 | 23.15 | 0.736 | 83.8 | 8串 |
12 | 1.651 | 23.16 | 0.739 | 86.4 | |
15 | 1.288 | 23.16 | 0.737 | 88.3 | |
18 | 1.059 | 23.17 | 0.738 | 89.7 | |
24 | 0.782 | 23.2 | 0.735 | 90.9 | |
29.7 | 0.626 | 23.14 | 0.733 | 91.2 | |
10 | 2.652 | 29.59 | 0.744 | 83.0 | 10串 |
12 | 2.077 | 29.58 | 0.744 | 88.3 | |
15 | 1.617 | 29.55 | 0.741 | 90.3 | |
18 | 1.33 | 29.53 | 0.741 | 91.4 | |
24 | 0.987 | 29.53 | 0.739 | 92.1 | |
29.82 | 0.795 | 29.53 | 0.742 | 92.4 |
QQ:455630421 mail:13714743269@139.com
不错!