给大家提供一份蜡烛灯方案的资料,需要完整的资料可联系我,13714743269@139.com sophia
QX6102_V03长板(9*30mm)输出110V 40m BOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 数值 | 标号 | 封装 | 描述 | 数量 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5R1±1% | R1 | 0805 | 电阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NC | R1A | 0805 | 电阻 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1M±5% | R2 | 0805 | 电阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2M±5% | R3 | 1206 | 电阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 220K±5% | R4 | 0805 | 电阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.2uF/400V | C1 | D*H=8*10mm | 电解电容 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1uF/25V | C2 | 0805 | 瓷片电容 X7R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MB6S | BD | SOIC4 | 整流桥 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ES1G 1A 400V | D1 | SMA | 二极管 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 720Ts 0.12mm线L=20mH | L1 | D*H=9*12mm | 工字电感 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | QX6102 | U1 | SOP8 | IC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注明:此模块为单电压输入:180V-265Vac应用范围
|