• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

RUBYCON 有库的数量,欢迎索取样品 ,持证代理商,正品保证

近来日本红宝石原装正品交货时间非常长,我司现有如下库存在库。
给有需要的工程师选型用,避免漫长的等候时间。
百硅 是日本红宝石RUBYCON的持证代理商,正品保证,库存数量真实有效。欢迎联络询价索样
库存数量对应日期为2020年4月27日早上8点
RUBYCON400BXC6R8MEFC    10X16MM	53794
RUBYCON  450 BXW 68MEFC(18X25)	51000
RUBYCON400BXC10MEFC    10X20MM	50600
RUBYCON 35ZL680MEFC12.5X20  5000H	43550
RUBYCON  50YXJ100M 8X11.5	36300
RUBYCON 50YXJ22MEFC 5X11	30000
RUBYCON 25ZLH1800MEFC 12.5X25	25000
RUBYCON 25ZLH1000MEFC 10X23	24980
RUBYCON   10YXJ220   5X11	23980
RUBYCON 10ZLH1000MEFC 10X12.5	20005
RUBYCON 10 YXJ 330MFFC(6.3X11)	20000
RUBYCON 400AX12MEFC10X12.5  2000H	20000
RUBYCON 35ZLH1200MEFC  12.5X25	18000
RUBYCON450BXC6R8MEFC   10X16MM	17400
RUBYCON 16ZLH470MEFC 8X11.5	16000
RUBYCON   35 YXJ 100M(6.3X11)	10000
RUBYCON  450BXCJ15MEFC(12.5X25)	9978
RUBYCONYXF35 33MEFC  5X11	9970
RUBYCON   25YXF47MEFC 5X11MM 	9910
RUBYCON  50 TZV 100MSPA (8X10.5)	8000
RUBYCON  450BXCJ22MEFC(12.5X25)	7950
100ZLH220M 12.5*25	7700
63ZLH820M 16*25	7500
50TZV220M 10*10.5	7000
450NXG330M 30*45	6192
RUBYCON  35YXJ2200M  16X25	5990
RUBYCON  63 YXJ 47MEFC  6.3X11MM	5760
10ZLH3300M 12.5*20	5000
RUBYCON 400AX10M EFC 10X12.5MM	5000
RUBYCON  450 TXW 100MHFA  18X35MM	5000
450TXW120 18X40	5000
63ZLH220M 18X40	5000
RUBYCON 63YXJ470MEFC 12.5X25MM	4750
RUBYCON 25ZLH1000MEFC 10X23	4640
紅寶石  50 YXJ 47MFFC FA (6.3X11) 	4200
RUBYCON  50 TZV 100MSPA (8X10.5)	4000
紅寶石 25 YXF 220MFFC  FA (8X11.5) 	3930
紅寶石 63 YXF 47MFFC FA (8X11.5) 	3800
RUBYCON 450MXG100MEFCSN  25X25	3795
RUBYCON  50YXM47M  6.3X11MM	3400
RUBYCON  25ZLH390MHFC  8X16	3000
RUBYCON   450CXW150MEFR 18x40	3000
紅寶石  50YXJ 10MEFC FA(5X11) 	2900
RUBYCON 35YXJ47M 5X11MM	2580
RUBYCON  35YXJ330M     10X12.5MM	2200
RUBYCON 25ZLH1800MEFC 12.5X25	2000
RUBYCON 6.3YXJ3300MEFC 10x20	2000
RUBYCON 400WXA2R2M EFC  8X9MM	1980
RUBYCON 35ZLH1200MEFC  12.5X25	1924
RUBYCON  250 BXC 100MEFC(16X25)	1800
RUBYCON 400AX12MEFC10X12.5  2000H	1800
RUBYCON 450MXG220M 30X30MM	1800
RUBYCON 35ZLH680MEFC  10X23	1350
RUBYCON 35 YXF 330MFFC(10X16)	1200
RUBYCON 35ZLH47M 5X11 35V 47UF	1180
RUBYCON   450MXG220MEFCSN 25x40	1100
100YXG220M 16X20	1000
RUBYCON  400KXF150MEFCSN 30x20	1000
RUBYCON  400LEX6R8MEPA10x16	1000
RUBYCON   450MXG220MEFCSN 25x40	1000
RUBYCON  35YXJ2200MGC  16X25	985
RUBYCON450BXC4R7MEFC   10X16MM	980
RUBYCON   25 PX 1000MEFC(10X16)	975
RUBYCON   35ML10MEFC  4X7	950
RUBYCON 400BXC22MEFC  12.5X25MM	900
RUBYCON 50 YXG 270MEFC(12.5X16)	900
ON 50TYXF22MHFC   5X11  編帶	880
RUBYCON  100 YXJ 4R7M(5X11)	840
RUBYCON  100 RX30 47M(10X16)	800
RUBYCON400BXC4R7MEFC  10X16MM	800
RUBYCON 25 ZLH 150MEFC(6.3X11)	770
RUBYCON  400KXF150MEFCSN 30x20	700
RUBYCON  100ZLH100M 10X20MM	575
RUBYCON  16 YXJ 2200M(12.5X20)	570
RUBYCON 450BXC33MEFC     16X25MM	500
RUBYCON400BXC6R8MEFC    10X16MM	490
RUBYCON500BXC33MEFC   18X25MM	400
RUBYCON500BXC47MEFC   18X31.5MM	400
RUBYCON 35ZLH47M 5X11 35V 47UF	370
RUBYCON 63YXJ100M 10X12.5MM	370
RUBYCON   35YXJ220M   8X11.5MM	310
RUBYCON  400KXF150MEFCSN 30x20	300
RUBYCON    400 BXC 47MEFC(16X25)	260
RUBYCON 35YXJ47M 5X11MM	255
RUBYCON  50YXJ100M 8X11.5	235
RUBYCON    50YXJ33MEFC   5X11	210
RUBYCON500BXC33MEFC   18X25MM	200
RUBYCON500BXC47MEFC   18X31.5MM	200
63ZLH220M 18X40	200
100YXG220M 16X20	195
10ZLH3300M 12.5*20	195
RUBYCON 25ZLH330MEFC  8X11.5	195
RUBYCON  35YXJ330M     10X12.5MM	195
RUBYCON   50YXJ10M   5X11MM	193
RUBYCON400BXC4R7MEFC  10X16MM	185
RUBYCON   450BXW68MEFR   16X30	170
RUBYCON    16YXG470MLLC   8X16	160
RUBYCON 50YXJ22MEFC 5X11	160
RUBYCON 16ZLH1000MHFC 10X16	151
RUBYCON 50 YXF 100MFFC  8X11.5MM	150
RUBYCON  50YXF4R7MFFC  5X11MM	150
RUBYCON 16ZL1200MEFC 10X23	140
RUBYCON 450MXG100MEFCSN  25X25	135
RUBYCON 50YXJ47M(6.3X11)	120
RUBYCON 10 YXJ 330MFFC(6.3X11)	119
RUBYCON   10 YXG 680MLLC(8X16)	110
RUBYCON   25 YXJ 470M(10X12.5)	110
RUBYCON 63YXJ220MEFC 10X20MM	110
RUBYCON   16 ZLH 2200MEFC(12.5X20)	100
RUBYCON   400BXW39MEFR 10x35MM	100
RUBYCON   400TXW82MEFR  18X25	100
RUBYCON  50 YXG 22MLLC(5X11)	100
RUBYCON   80 MXG 2200MEFCSN(20X40)	100
RUBYCON  10 YXJ 470M(6.3X11)	90
RUBYCON 25YXJ1000MFFC 10X20	90
RUBYCON  50 YXF 10 MEFC  5X11	90
RUBYCON 35ZLH470MEFC 10X16	87
RUBYCON 35ZLH100MEFC 6.3X11	79
RUBYCON  50 YXF 10 MEFC  5X11	79
RUBYCON  16 YXJ 2200M(12.5X20)	76
RUBYCON 100YXJ100M 10X20MM	70
RUBYCON 16ZLH1000MHFC 10X16	60
RUBYCON 400BXC22MEFC  12.5X25MM	60
RUBYCON 450BXW100MEFR 18X30MM	59
RUBYCON 35ZLH680MEFC  10X23	50
RUBYCON 35ZLH680MEFC  10X23	45
RUBYCON400BXC10MEFC    10X20MM	40
RUBYCON50YXJ330M 10X20	40
RUBYCON 35YXJ47M 5X11MM	39
RUBYCON 50YXJ220MEFC 10X16MM	35
RUBYCON  63YXJ22M  5*11MM	30
16TZV100M 6.3*6.1	20
RUBYCON  25 PX 470MEFC(8X11.5)	20
RUBYCON 35ZLH1000MEFC 12.5X20	20
RUBYCON  35YXJ330M     10X12.5MM	20
RUBYCON 450BXC33MEFC     16X25MM	20
RUBYCON 63 ZLH 120MEFC 10X12.5MM	15
RUBYCON 63YXJ470MEFC 12.5X25MM	15
RUBYCON   63 ZLJ 330MEFC (10X20)	10
RUBYCON 16ZLH4700M  16X25mm	10
RUBYCON  250 BXC 22MHFC(10X16)	10
RUBYCON 35 PFV 270M 10X10.5	10
RUBYCON 450BXW100MEFR 18X30MM	10
RUBYCON   450BXW68MEFR   16X30	10
RUBYCON  50 YXF 10 MEFC  5X11	10
RUBYCON 50 YXG 120MLLC(8X16)	10
RUBYCON 50 YXG 270MEFC(12.5X16)	10
RUBYCON50YXJ470M 12.5X20	10
RUBYCON 400LLE3R3MEFC 8x11.5	9
RUBYCON  35 ZLJ 220M(8X16)	8
RUBYCON 400AX6R8MEFC 8x10.8MM	8
500VXG68MEFCFN 22X30	8
500VXG82MEFC 22X35	8
RUBYCON 200TXW220MEFC 18X25	5
RUBYCON 25 YXF 1000MEFC  12.5X20MM	5
RUBYCON 35ZLH1200MEFC  12.5X25	5
RUBYCON400BXC10MEFC    10X20MM	5
RUBYCON 450BXC68MEFC   18X25MM	5
RUBYCON  50YXM10M   5X11MM	5
RUBYCON 50 ZLH 150MEFC  10X12.5MM	5
RUBYCON 63 ZLH 82MEFC 8X11.5MM	5
RUBYCON 16ZLH1800MEFC 10X23MM	4
RUBYCON 63ZLH680MEFC 12.5X35MM	4
RUBYCON 400AX18MEFC 10X16MM	2

业务QQ  3301543468 
全部回复(0)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法