小第做电源好多年了,目前还用3842一类的电源IC,
感觉非常落后,真心求教~!
攻率10~200W开关电源
产品是出口的,要过认证.
小第做电源好多年了,目前还用3842一类的电源IC,
感觉非常落后,真心求教~!
攻率10~200W开关电源
产品是出口的,要过认证.
Part Number | Package | Type | ESD Diode |
Schottky Diode | VDS(V) | VGS(±V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ max)/VGS= | VGS(th) (max V) |
Status | |||||||
(Min) | 25°C | 70°C | 100°C | 25°C | 70°C | 100°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||
L3400 | SOT23-3 | Single-N | No | No | 30 | 12 | 5.6 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 23.6 | 27.4 | 1.4 | Full Production | ||||
L3401 | SOT23-3 | Single-P | No | No | -30 | 12 | -3.6 | -2.8 | 0.8 | 0.5 | 50 | 61 | -1 | Full Production | ||||
L3402 | SOT23-3 | Single-N | No | No | 30 | 12 | 3.8 | 3 | 1.1 | 0.7 | 56.4 | 67 | 1.5 | Full Production | ||||
L3407 | SOT23-3 | Single-P | No | No | 30 | 20 | -4.3 | -3.5 | - | 1.3 | 0.8 | - | 45 | 85 | - | - | -2.4 | Full Production |
L4446 | SO-8 | Single-N | No | No | 30 | 20 | 15 | 12 | 2.5 | 1.6 | 8 | 10 | 3 | Full Production | ||||
L4459 | SO-8 | Single-P | No | No | 30 | 20 | 6.5 | 5.1 | 2.5 | 1.6 | 40 | 72 | -2.5 | Full Production | ||||
L4468 | SO-8 | Single-N | No | No | 30 | 20 | 11.5 | 7.5 | 12.5 | 18 | 12.5 | 18 | 3 | Full Production | ||||
L4716 | SO-8 | Single-N | No | Yes | 30 | 20 | 15 | 12 | 2.5 | 1.6 | 8 | 10 | 3 | Full Production | ||||
L4803 | SO-8 | Dual-P | No | No | 30 | 20 | 5.6 | 4.5 | 2 | 1.2 | 40 | 72 | -2.5 | Full Production | ||||
L4822 | SO-8 | Dual-N | No | No | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAMPLE |
L8822 | TSSOP-8 | Dual-N | No | No | 20 | 12 | 7.9 | 5 | 1.3 | 0.5 | 16.5 | 18.5 | 1 | Full Production | ||||
LTD484 | TO-252 | Single-N | No | No | 30 | 20 | 45 | 28 | 42 | 17 | 12 | 15 | 3 | Full Production | ||||
LTD50N12 | TO-252 | Single-N | No | No | 120 | 20 | 30 | - | 20 | 50 | - | 25 | 28 | 30 | - | - | 4 | Full Production |
LTD50N03 | TO-252 | Single-N | No | No | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAMPLE |
LTD50NS03 | TO-252 | Single-N | No | Yes | 30 | - | - | - | 0
回复
提示 工程师都在看 精华推荐 换一换 立 即 发 帖 |