GU10,E14,E27等1-5W LED射灯内置,外置驱动方案。
电流精度小于3%。性能稳定,生产效率高。欢迎咨询,合作!
联系电话:15989561438 周生
QQ:2270575870
GU10,E14,E27等1-5W LED射灯内置,外置驱动方案。
电流精度小于3%。性能稳定,生产效率高。欢迎咨询,合作!
联系电话:15989561438 周生
QQ:2270575870
台湾司坦森低压MOS管原厂厂家联系人唐小姐 13168017351 QQ41394445
溝槽式場效電晶體 Trench_MOSFET (SOT-23 /SOT-23-3L) | ||||||||||||||
Part No. | TYPE | VDSS | VGS | VTH | IDS | RDS(Max) | PD | Package | Data Sheet | |||||
Min | Max | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.25V | 25°C | ||||||
V | V | V | V | A | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | W | ||||
ST2300 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 6 | 22 | 36 | 45 | 60 | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST2300SRG | N | 20 | 12 | 0.4 | 1.2 | 6 | 35 | 48 | 90 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2301A | P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 3.2 | - | 85 | 100 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
STP2301 | P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 2.8 | - | 100 | 120 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2302 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 3.6 | - | 70 | 95 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2302M | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 3 | - | 80 | 100 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2303 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 3 | 70 | 80 | - | - | - | 1.25 | SOT- 23 | |
ST2303SRG | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.6 | 95 | 125 | - | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2304 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.2 | 36 | 50 | 65 | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST2304SRG NEW | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.2 | 44 | 60 | 90 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2305A | P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 3.5 | - | 45 | 55 | 80 | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST2305 | P | 20 | 12 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | - | 63 | 80 | 100 | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2306 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.5 | - | 55 | 80 | - | - | - | - | |
ST2306SRG | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.2 | 45 | 62 | 92 | - | - | - | - | |
ST2341A NEW | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 0 | 28 | - | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST2341S23RG | P | 20 | 12 | 0.4 | 0.9 | 5.3 | - | 30 | 40 | 53 | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST2315SRG NEW | P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | - | 40 | 60 | 90 | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2342 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | - | 35 | 40 | 48 | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3400S23RG | N | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 5.8 | 28 | 33 | 40 | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3400SRG NEW | N | 30 | 12 | 0.5 | 1.5 | 5.8 | 25 | 30 | 4 0 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST3401M23RG | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 53 | 60 | - | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3401SRG NEW | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 55 | 62 | 90 | 1.25 | SOT-23 | |||
ST3402 | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 4 | 48 | 53 | 80 | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3406 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.4 | 26 | 36 | - | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3406SRG NEW | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.4 | 26 | 38 | 1.25 | SOT23 | ||||
ST3407S23RG | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.6 | 45 | 65 | - | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3407SRG NEW | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.6 | 54 | 72 | 1.25 | SOT-23 | ||||
ST3413A | P | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | - | 60 | 80 | 90 | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3414 | N | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 4 | - | 40 | 55 | 75 | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3422A | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 6 | 28 | 38 | 100 | - | - | 1.25 | SOT-23-3L | |
ST3424 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 5 | 50 | 60 | 1.25 | SOT-23-3L | Q3/2011 | |||
ST2318SRG | N | 40 | 20 | 0.5 | 1.2 | 3.9 | 42 | 53 | 75 | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
ST2319SRG | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 75 | 105 | - | - | - | 1.25 | SOT-23 | |
溝槽式場效電晶體 Trench_MOSFET ( SOP-8 ) | ||||||||||||||
Part No. | TYPE | VDSS | VGS | VTH | IDS | RDS(Max) | PD | Package | Data Sheet | |||||
Min | Max | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.25V | 25°C | ||||||
V | V | V | V | A | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | W | ||||
STP9434 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.9 | 7.6 | - | 40 | 52 | 62 | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP4403 | P | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 10 | - | 20 | 25 | 35 | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP4435A | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 10 | 22 | 30 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP9235 | P | 25 | 20 | 1 | 2 | 8 | 45 | 65 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP9435 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 60 | 80 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP9435A | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 65 | 100 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP9437 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 6.8 | 45 | 50 | 65 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP4407 | P | 30 | 23 | 1 | 3 | 12 | 10 | - | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP9527 | P | 40 | 20 | 1 | 3 | 10 | 40 | 50 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP9547 | P | 40 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 55 | 80 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4426 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 7.4 | - | 28 | 38 | 42 | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4416 | N | 20 | 12 | 0.6 | 1.4 | 10 | - | 14 | 26 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4412 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 28 | 36 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4402 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 12 | 13 | 18 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4346 | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 6.8 | 26 | 34 | 40 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4392 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 13 | 8 | 12 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4488L | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 20 | 4.6 | 6.5 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4546 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 6 | 48 | 55 | 80 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4526 | N | 40 | 20 | 1 | 3 | 10 | 25 | 31 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4438 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 30 | 35 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4440 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 5 | 50 | 70 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STN4850 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 8 | 27 | 32 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STP6621 | P | 60 | 20 | 1 | 3 | 18 | 23 | 28 | - | - | - | 2.8 | SOP-8 | |
STN1810 | N | 100 | 20 | 1 | 3 | 8 | 140 | - | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
STC4539 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 26 | 36 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.2 | 45 | 60 | - | - | - | ||||
STN9926 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5 | - | 50 | 65 | 90 | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5 | - | 50 | 65 | 90 | - | ||||
STN9926AA | N | 20 | 12 | 0.6 | 1.2 | 5 | - | 30 | 42 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 20 | 12 | 0.6 | 1.2 | 5 | - | 30 | 42 | - | - | ||||
STP4931 | P | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 8.5 | - | 20 | 25 | 35 | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 8.5 | - | 20 | 25 | 35 | - | ||||
STP4953 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.2 | 60 | 90 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.2 | 60 | 90 | - | - | - | ||||
STP4925 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 7.2 | 20 | 25 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 7.2 | 20 | 25 | - | - | - | ||||
STP4803 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.2 | 38 | 52 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.2 | 38 | 52 | - | - | - | ||||
STP6621 | P | 30 | 10 | 1 | 3 | 10 | 30 | 38 | - | - | - | 2.8 | SOP-8 | |
P | 30 | 10 | 1 | 3 | 10 | 30 | 38 | - | - | - | ||||
STN4822 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 16 | 26 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 16 | 26 | - | - | - | ||||
STN4920 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 28 | 36 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.8 | 28 | 36 | - | - | - | ||||
STN4972 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 12 | 15 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 12 | 15 | - | - | - | ||||
STC4567 | N | 40 | 20 | 0.5 | 1 | 6 | 53 | 63 | 78 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 95 | 110 | - | - | - | ||||
STC4614 | N | 40 | 20 | 1 | 3 | 10 | 25 | 30 | 36 | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 10 | 38 | 46 | - | - | - | ||||
STC4606 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6.2 | 30 | 46 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 41 | 85 | - | - | - | ||||
STN4828 | N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 10 | 30 | 35 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 10 | 30 | 35 | - | - | - | ||||
STN4900 | N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 6.2 | 118 | 125 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 60 | 20 | 0.5 | 1.5 | 6.2 | 118 | 125 | - | - | - | ||||
STN4946 | N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 12 | 45 | 52 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
N | 60 | 20 | 0.8 | 2 | 12 | 45 | 52 | - | - | - | ||||
STC4516 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 8.5 | 14 | 20 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 7.2 | 25 | 40 | - | - | - | ||||
STP6623 | P | 60 | 20 | 1 | 3 | 18 | 23 | 28 | - | - | - | 2.8 | SOP-8P | |
溝槽式場效電晶體 Trench_MOSFET ( TO-251/TO-252) | ||||||||||||||
Part No. | TYPE | VDSS | VGS | VTH | IDS | RDS(Max) | PD | Package | Data Sheet | |||||
Min | Max | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 5.0V | 25°C | ||||||
V | V | V | V | A | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | W | ||||
STN454D | N | 40 | 20 | 1 | 3 | 10 | 25 | 27 | - | - | - | 50 | TO-251/TO-252 | |
STP413D | P | 40 | 20 | 0.8 | 2.5 | 12 | 36 | 52 | - | - | - | 50 | TO-251/TO-252 | |
STN4186D | N | 40 | 20 | 1 | 3 | 35 | 13 | 15 | - | - | - | TO-251/TO-252 | ||
STP6635GH | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 40 | 20 | 36 | 60 | TO-251/TO-252 | ||||
STP3052D | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 25 | 45 | 50 | 60 | TO-251/TO-252 | ||||
STN442D | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 37 | 24 | 31 | - | - | - | 62 | TO-251/TO-252 | |
STP601D | P | 60 | 20 | 1 | 3 | 30 | 20 | 27 | - | - | - | 60 | TO-251/TO-252 | |
STN4130 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | 60 | TO-251/TO-252 | |
STN4110 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 40 | 10 | 12 | - | - | - | 60 | TO-251/TO-252 | |
STN8882D | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 60 | 5 | 7 | - | - | - | 100 | TO-251/TO-252 | |
STN410D | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 15 | 40 | 50 | - | - | - | 60 | TO-251/TO-252 | |
STN4102 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 15 | 32 | 40 | - | - | - | 60 | TO-251/TO-252 | |
STN484D | N | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 30 | 8 | 13 | 60 | TO-251/TO-252 | ||||
ST13P10 | P | 100 | 20 | 2 | 4 | 13 | 130 | - | - | - | - | 66 | TO-251/TO-252 | |
ST16N10 | N | 100 | 20 | 2 | 4 | 12 | 160 | - | - | - | - | 79 | TO-251/TO-252 | |
ST12N10D | N | 100 | 20 | 1 | 3 | 12 | 170 | 190 | - | - | - | 79 | TO-251/TO-252 | |
ST36N10D | N | 100 | 20 | 1 | 3 | 36 | 40 | 42 | - | - | - | 80 | TO-251/TO-252 | |
溝槽式場效電晶體 Trench_MOSFET (TO-220) | ||||||||||||||
Part No. | TYPE | VDSS | VGS | VTH | IDS | RDS(Max) | PD | Package | Data Sheet | |||||
Min | Max | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.25V | 25°C | ||||||
V | V | V | V | A | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | W | ||||
ST9435GP | P | -30 | 20 | 1 | 3 | 15 | 50 | 80 | - | - | - | 62.5 | OT-220 | |
ST36N06 | N | 60 | 20 | 1 | 3 | 36 | 30 | 80 | - | - | - | 62.5 | OT-220 | |
ST47P06D | P | -60 | 20 | 1 | 3 | 47 | 22 | 30 | - | - | - | 160 | OT-220 | |
溝槽式場效電晶體 Trench_MOSFET ( TSOP-6P) | ||||||||||||||
Part No. | TYPE | VDSS | VGS | VTH | IDS | RDS(Max) | PD | Package | Data Sheet | |||||
Min | Max | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.25V | 25°C | ||||||
V | V | V | V | A | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | W | ||||
STP3467 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 5.2 | - | 90 | 110 | 140 | - | 1.15 | TSOP-6P | |
STN3446 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 5.3 | - | 48 | 65 | 90 | - | 1.15 | TSOP-6P | |
STP3481 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 5.2 | 55 | 75 | - | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
STN3456 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 40 | 50 | - | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
STN8205D | N | 20 | 12 | 0.6 | 1.2 | 5 | - | 30 | 42 | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
N | 20 | 12 | 0.6 | 1.2 | 6 | - | 30 | 42 | - | - | ||||
STC6601 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 2.6 | 105 | 120 | 150 | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 68 | 78 | 108 | - | - | ||||
STC6602 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.6 | 105 | 135 | - | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
N | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.5 | 60 | 80 | - | - | - | ||||
STC6604 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 3.4 | - | 85 | 110 | 130 | - | 1.15 | TSOP-6P | |
N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | - | 50 | 60 | 75 | - | ||||
STP6506 | P | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.8 | 105 | 135 | - | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
P | 30 | 20 | 1 | 3 | 2.8 | 105 | 135 | - | - | - | ||||
STN6562 | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | - | 75 | 105 | - | - | 1.15 | TSOP-6P | |
N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | - | 75 | 105 | - | - | ||||
• 溝槽式場效電晶體 Trench_MOSFET ( SOT-523 / SC-89-3L ) | ||||||||||||||
Part No. | TYPE | VDSS | VGS | VTH | IDS | RDS(Max) | PD | Package | Data Sheet | |||||
Min | Max | 25°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 1.25V | 25°C | ||||||
V | V | V | V | A | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | m Ω | W | ||||
STP1013 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | - | 520 | 700 | 950 | - | 0.27 | SOT-523 | |
STN1012 | N | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 0.65 | - | 380 | 450 | 800 | - | 0.27 | SOT-523 |
楼主,我现在正想用OB3390做一款3*1WGU10,能否发相关的资料给我,zhangxin019@126.com,谢谢!
我正想用OB3390这款IC做3*1W GU10,发一份资料给我吧! zhangxin019@126.com ,谢谢!!