关于环行变压器的硅钢片材料讨论
低频环行变压器的硅钢片主要牌号是什么?希望大家多支持!QQ305021158 邮箱:anquanman@163.com
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
系列 级别 材料铁损 厚度 叠片系数 磁感强度
P1117/50CW/KG
BO(T)
A系列 一 27zH110 0.27 0.95 1.90
二 35z135 0.35 0.96 1.85
三 35z155 0.35 0.96 1.75
四 0.95-1.15 0.3-0.35 0.94 1.75
B系列
一 0.65-0.84 0.2-0.27 0.91 1.85
二 0.85-0.93 0.23-0.27 0.91 1.80
三 0.94--1.02 0.27-0.30 0.92 1.72
四 1.03--1.11 0.27-0.30 0.92 1.65
五 1.12-1.20 0.30-0.35 0.92 1.58
六 1.21--1.30 0.30-0.35 0.92 1.50
P1117/50CW/KG
BO(T)
A系列 一 27zH110 0.27 0.95 1.90
二 35z135 0.35 0.96 1.85
三 35z155 0.35 0.96 1.75
四 0.95-1.15 0.3-0.35 0.94 1.75
B系列
一 0.65-0.84 0.2-0.27 0.91 1.85
二 0.85-0.93 0.23-0.27 0.91 1.80
三 0.94--1.02 0.27-0.30 0.92 1.72
四 1.03--1.11 0.27-0.30 0.92 1.65
五 1.12-1.20 0.30-0.35 0.92 1.58
六 1.21--1.30 0.30-0.35 0.92 1.50
0
回复
提示
@boaster
系列 级别 材料铁损 厚度 叠片系数 磁感强度 P1117/50CW/KG BO(T) A系列 一 27zH110 0.27 0.95 1.90 二 35z135 0.35 0.96 1.85 三 35z155 0.35 0.96 1.75 四 0.95-1.15 0.3-0.35 0.94 1.75 B系列 一 0.65-0.84 0.2-0.27 0.91 1.85 二 0.85-0.93 0.23-0.27 0.91 1.80 三 0.94--1.02 0.27-0.30 0.92 1.72 四 1.03--1.11 0.27-0.30 0.92 1.65 五 1.12-1.20 0.30-0.35 0.92 1.58 六 1.21--1.30 0.30-0.35 0.92 1.50
我能联系你吗
0
回复
提示