iWatt推出全系列LED参考设计案例,详细如下:
非调光系列:
如果您要做3W系列,小体积,请用iW1810;
3~7W高效率、小体积设计,推荐使用iW1678;
8~30W,高PF、T8及球泡方案,请使用iW3620;
调光系列:
3W小体积系列,推荐应用iW3602;
3~7W PF>0.7 球泡灯,推荐使用iW3602;
7~25W PF>0.9 球泡、PAR灯及T8灯管,推荐使用iW3614
以下为iWatt固态照明参考设计案例,供各位工程师朋友参考!大家如果感兴趣,我这里还有更多的案例。
iWatt固态照明参考设计手册 | |||||||||
输出功率 |
输入电压 |
LED灯数量 |
输出电压(V)/输出电流(mA) |
效率 |
功率因数 |
是否隔离 |
灯的类型 |
文档编号 |
IC型号 |
3 | 90 -264 | 3*1W | 12/350 | 76% | Yes | GU10 | EBC880 | iW1810 | |
2 | 180 -264 | LED Array | 55/30 | 82% | 0.5 | No | Candle Lamp | EBC881 | iW1678 |
3 | 180 -264 | LED Array | 110/30 | 87% | 0.5 | No | Candle Lamp | EBC882 | iW1678 |
6 | 180 -264 | LED Array | 32/200 | 86% | 0.5 | No | Candle Lamp | EBC883 | iW1678 |
5 | 90 -264 | 5*1W | 16/350 | 85% | 0.8 | Yes | Bulb Lamp | EBC884 | iW1678 |
6 | 90 -264 | LED Array | 100/60 | 86% | 0.5 | No | Bulb Lamp | EBC885 | iW1678 |
7 | 90 -264 | 5*1.5W | 18/500 | 86% | 0.5 | Yes | Bulb Lamp | EBC886 | iW1678 |
8 | 90 -264 | 8*1W | 27/350 | 80% | 0.9 | Yes | Bulb Lamp | EBC887 | iW3620 |
9 | 90 -264 | 9*1W | 30/350 | 80% | 0.9 | Yes | Bulb Lamp | EBC888 | iW3620 |
10 | 90 -264 | LED Array | 38/280 | 87% | 0.75 | Yes | Bulb Lamp | EBC889 | iW3620 |
15 | 90 -264 | LED Array | 38/400 | 88% | 0.88 | Yes | Bulb Lamp | EBC890 | iW3620 |
18 | 90 -264 | LED Array | 40/450 | 86% | 0.9 | Yes | T8 | EBC891 | iW3620 |
30 | 180 -264 | 10*3W | 32/700 | 83% | 0.9 | Yes | T8 | EBC892 | iW3620 |
21 | 90 -264 | 7*3W | 24/1000 | 85% | 0.9 | Yes | EX T8 | EBC893 | iW3620 |
3 | 90 -135 | 3*1W | 11/350 | 75% | 0.6 | No | Candle Lamp | EBC894 | iW3602-01 |
3 | 90 -135 | 3*1W | 11/350 | 78% | 0.7 | No | GU10 | EBC895 | iW3602-01 |
3 | 180 -264 | 3*1W | 11/350 | 78% | 0.7 | No | GU10 | EBC896 | iW3602-01 |
4 | 90 -135 | 4*1W | 13/350 | 76% | 0.72 | Yes | Bulb Lamp | EBC897 | iW3612-00 |
4 | 180 -264 | 4*1W | 13/350 | 76% | 0.74 | Yes | Bulb Lamp | EBC898 | iW3612-01 |
9 | 90 -135 | 9*1W | 30/350 | 80% | 0.95 | Yes | Bulb Lamp | EBC899 | iW3614-00 |
9 | 180 -264 | 9*1W | 30/350 | 82% | 0.96 | Yes | Bulb Lamp | EBC900 | iW3614-00 |
12 | 90 -135 | 12*1W | 40/350 | 81% | 0.97 | Yes | PAR38 | EBC901 | iW3614-00 |
12 | 180 -264 | 12*1W | 40/350 | 85% | 0.98 | Yes | PAR38 | EBC902 | iW3614-00 |
18 | 90 -135 | 6*3W | 21/700 | 82% | 0.96 | Yes | PAR38 | EBC903 | iW3614-00 |
18 | 180 -264 | 6*3W | 21/700 | 84% | 0.97 | Yes | PAR38 | EBC904 | iW3614-00 |
12 | 180 -264 | 12*1W | 40/450 | 84% | 0.97 | Yes | T8 | EBC905 | iW3614-00 |
iWatt深圳代表处: