NIKO-SEM Part NO. |
REV. | Lot NO | wafer No. | Package | Configuration | Type | VDS (V) |
VGS (±V) |
VGS(th) max |
ID(25℃) (A) |
RDS(on) mΩ max | |||||
1.8V | 2.5V | 4.5V | 5V | 7V | 10V | |||||||||||
P0910ASG | 1.1 | TO-263 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 80A | 9.5 | |||||||
P2610ADG | 1.3 | TO-252 | Single | N | 100V | 20V | 3.4V | 50A | 26 | |||||||
PA610AD | 0.8 | GEB9K0601 | P40NK005NA0122 | TO-252 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 10A | 160 | |||||
P2610AI | 0.9 | QEE3KXD01 | P40NK008NA0043 | TO-251 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 32A | 26 | |||||
P0910ATF | 0.9 | TO-220F | Single | N | 100V | 20V | 4V | 49A | 9.5 | |||||||
P2610ATFG | 1.2 | TO-220F | Single | N | 100V | 20V | 4V | 31A | 26 | |||||||
PA610ATF | 1.2 | TO-220F | Single | N | 100V | 20V | 4.0V | 8A | 160 | |||||||
P0910AT | 1.1 | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 85A | 9.5 | |||||||
P1510ATG | 1.1 | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 64A | 15 | |||||||
P1810ATX | 0.9 | IUD7LX301 | PUK010-A0N015 | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 66A | 18 | |||||
P2610AT | 1.1 | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 50A | 26 | |||||||
PA610AT | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 9.6A | 160 | ||||||||
P2610ASG | 1.0 | VND7K0U02 | SOT-363 | Single | N | 100V | 20V | 4 | 50A | 26 | ||||||
PB210BD | 0.8 | WNE9LY301 | P40NK006N60080 | TO-252 | Single | N | 100V | 20V | 2V | 10A | 240 | 230 | ||||
PO010BM | 1.0 | SOT-23 | Single | N | 100V | 20V | 2.8V | 0.17A | 6 |
-----------------------------------------
宋小杉/Rock 13418516101
永源(香港)有限公司/Forever Hongkong Limited
TEL: 0755-82778699EXT.868
FAX: 0755-82778466
E-mail:rock.song@4everhk.com
深圳福田振兴路上步工贸大厦南座401