日系鼎日MOSFET 选型表 | |||||||||
Part_No | Package | Configuration | VDS(V) | VGS(V) | Vt(V) | RDS(on) Max(Typ)( mΩ) | ID(A) | ||
Vg_10v | Vg_4.5v | Vg_2.5v | |||||||
DTS2300 | SOT-23 | Single-N | 20 | ±8 | 0.8 | - | 24 | 38 | 4 |
DTS2301 | SOT-23 | Single-P | -20 | ±12 | -1 | - | 75 | 90 | -3.8 |
DTS2300S | SOT-23 | Single-N | 20 | ±8 | 0.8 | - | 30 | 42 | 3.2 |
DTS2300A | SOT-23-3L | Single-N | 20 | ±8 | 1 | - | 24 | 32 | 4.6 |
DTS2301S | SOT-23 | Single-P | -20 | ±12 | -1.1 | - | 105 | 130 | -3.2 |
DTS2301A | SOT-23-3L | Single-P | -20 | ±12 | -1.1 | - | 75 | 90 | -4.8 |
DTS2305 | SOT-23 | Single-P | -20 | ±12 | -1 | - | 65 | 82 | -3.8 |
DTS2306 | SOT-23 | Single-N | 20 | ±12 | 0.65 | - | 19 | 28 | 4.6 |
DTS2312 | SOT-23 | Single-N | 20 | ±12 | 1.2 | - | 33 | 45 | 3.8 |
DTS3400A | SOT-23-3L | Single-N | 30 | ±20 | 1.2 | 24 | 33 | - | 6 |
DTS3400 | SOT-23 | Single-N | 30 | ±20 | 1.5 | 48 | 53 | - | 4 |
DTS3401 | SOT-23 | Single-P | -30 | ±20 | -1.2 | 95 | 130 | - | -2.6 |
DTS3401A | SOT-23-3L | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 53 | 70 | - | -5.6 |
DTS3402 | SOT-23 | Single-N | 30 | ±20 | 1.2 | 58 | 73 | - | 3.6 |
DTS4500 | SOT-23-3L | Single-N | 40 | ±20 | 1.5 | 40 | 55 | - | 3.6 |
DTS4501 | SOT-23-3L | Single-P | -40 | ±20 | -1.5 | 83 | 110 | - | -3.6 |
DTS6400 | SOT23-3L | Single-N | 60 | ±20 | 1.8 | 26 | 36 | - | 4.5 |
DTS6401 | SOT-23-3L | Single-P | -60 | ±20 | -1.5 | 40 | 45 | - | -5.2 |
DTS6503 | SOT23-6L | Single-P | -30 | ±20 | -1.8 | 55 | 70 | - | -5.6 |
DTS6504 | SOT-23-6L | Single-N | 30 | ±20 | 1.5 | 30 | 40 | - | 5.8 |
DTC2058 | SOT-89 | Single-N | 20 | ±8 | 0.65 | - | 22 | 33 | 6.8 |
DTC2059 | SOT-89 | Single-P | -20 | ±12 | -1.2 | - | 75 | 90 | -6.6 |
DTC3058 | SOT-89 | Single-N | 30 | ±20 | 1.5 | - | 33 | 45 | 6.8 |
DTC3059 | SOT-89 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 60 | 75 | - | -7.6 |
DTU30N02 | TO-252 | Single-N | 20 | ±12 | 0.65 | - | 24 | 33 | 30 |
DTU40N03 | TO-252 | Single-N | 30 | ±20 | 1.6 | 15 | 24 | - | 40 |
DTU15P03 | TO-252 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 43 | 70 | - | 15 |
DTU50N03 | TO-252 | Single-N | 30 | ±20 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | - | 50 |
DTU50P03 | TO-252 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 15 | 22 | - | 50 |
DTU80P03 | TO-252 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 7.8 | 9.2 | - | -80 |
DTU40N06 | TO-252 | Single-N | 60 | ±25 | 1.8 | 18 | 28 | - | 40 |
DTU40P06 | TO-252 | Single-P | -60 | ±20 | -2 | 35 | 42 | - | -40 |
DTU40N10 | TO-252 | Single-N | 100 | ±20 | 2 | 40 | 45 | - | 40 |
DTU15N10 | TO-252 | Single-N | 100 | ±20 | 2 | 95 | 115 | - | 15 |
DTM8205 | TSSOP-8 | Dual-N | 20 | ±8 | 1 | - | 22 | 33 | 6 |
DTM9926 | SOP-8 | Dual-N | 20 | ±12 | 1 | - | 24 | 33 | 6.6 |
DTM9435 | SOP-8 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 43 | 70 | - | -5.8 |
DTM4953 | SOP-8 | Dual-P | -30 | ±20 | -1.5 | 46 | 78 | - | -5.3 |
DTM4435 | SOP-8 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 16 | 22 | - | -8.8 |
DTM4606 | SOP-8 | N+P | ±30 | ±20 | 2 | - | - | - | 6.7 |
DTM4410 | SOP-8 | Single-N | 30 | ±20 | 1.8 | 7.3 | 12 | - | 18 |
DTM4425 | SOP-8 | Single-P | -30 | ±25 | -1.25 | 8.8 | 10.5 | - | -15 |
DTM4936 | SOP-8 | Dual-N | 30 | ±20 | 1.5 | 26 | 33 | - | 6.6 |
DTM4616 | SOP-8 | N+P | ±30 | ±20 | - | 24 | 36 | - | 7 |
DTM4420 | SOP-8 | Single-N | 30 | ±20 | 1.5 | 8.5 | 9.6 | - | 13 |
DTM4407 | SOP-8 | Single-P | -30 | ±20 | -1.5 | 12.6 | 18 | - | 12.8 |
DTM9410 | SOP-8 | Single-N | 30 | ±20 | 1.1 | 22 | 35 | - | 8 |
DTM4946 | SOP-8 | Dual-N | 60 | ±20 | 1.5 | 35 | 40 | - | 6.8 |
DTM6910 | SOP-8 | Single-N | 100 | ±20 | 2 | 40 | 45 | - | 9.8 |
产品广泛应用于电脑周边、MP3、MP4、DVB、DVD、应用领域、LCD显示器、LCD TV、便携式DVD、车载DVD、笔记本电脑、PDA、电源、稳压器、逆变器、高压条、适配器、数码相机、电子游戏机、电子玩具等多重数码产品 | |||||||||
尚晶科技 吴生 13600164033 | |||||||||
QQ:1141017200 |